Стальная высота жука 2.0ТДИ 03Л109244Г 28.5мм более неработающего шкива пояса привода двигателя
Подробная информация о продукте:
Место происхождения: | Китай |
Фирменное наименование: | MANER |
Сертификация: | ISO9001/TS16949 |
Номер модели: | 03Л 109 244Г |
Оплата и доставка Условия:
Количество мин заказа: | 10пкс/консултатион |
---|---|
Цена: | Negotiation |
Упаковывая детали: | Стандартная упаковка экспорта |
Время доставки: | 5-15 дней работы |
Условия оплаты: | Соединение L/C T/T Paypal западное |
Поставка способности: | 10000 частей/в месяц |
Подробная информация |
|||
номер детали: | 03Л 109 244Г | Модель автомобиля: | Жук 2.0ТДИ ВВ Пассат Тигуан Ауди А3 А4 А5 |
---|---|---|---|
Наружный диаметр: | 40 мм | Внутренний диаметр: | 8 мм |
Высота: | 28.5mm | Материал: | Стали |
Высокий свет: | automatic belt tensioner,automatic tensioner assembly |
Характер продукции
Стальная высота жука 2.0ТДИ 03Л109244Г 28.5мм более неработающего шкива пояса привода двигателя
Более неработающий шкив 03Л 109 244 г для жука 2.0ТДИ 03Л109244Г ВВ Пассат Тигуан Ауди А3 А4 А5
Номер ссылки ОЭ:
03Л 109 244 г АТБ2571, КТТ1268, 56376, ВКМ 21148, 03Л 109 244 г, 37019, Ф-576377, Ф-574515.01, ХЭГ427, Т42309, ГТ30620 03Л109244Г
Модель автомобиля Фитмент:
АУДИ А3, А4, А5; УСАДИТЕ АЛЬГАМБРА, ИБИЗА В, ЛЕОН; СКОДА ФАБИА, ОКТАВИА, РООМСТЭР, ПРЕВОСХОДНОЕ; ГОЛЬФ ВИ ВВ, ВИИ, ПАССАТ, ТРАНСПОРТЕР В 1.2Д/1.6Д/2.0Д 05,03-
ПЛАТА ЗА ПРОЕЗД | МОДЭЛЛО | СТИЛЭ | МОТОРЭ | АННО |
---|---|---|---|---|
АУДИ | А1 (8С1, 8СК) | ЛИФТБАКК | 1,6 КВ КАИК ТДИ 105 | 2010,05- |
АУДИ | А1 (8С1, 8СК) | ЛИФТБАКК | 1,6 КВ КСМА ТДИ 115 | 2014,11- |
АУДИ | А1 (8С1, 8СК) | ЛИФТБАКК | 1,6 КВ КАИБ ТДИ 90 | 2011,03- |
АУДИ | А1 (8С1, 8СК) | ЛИФТБАКК | 2,0 КВ КФХБ ТДИ 136 | 2012,05- |
АУДИ | А1 (8С1, 8СК) | ЛИФТБАКК | 2,0 КВ КФХД ТДИ 143 | 2011,09- |
АУДИ | А1 Спортбак (8СА, 8СФ) | ЛИФТБАКК | 1,6 КВ КСМА ТДИ 115 | 2014,11- |
АУДИ | А1 Спортбак (8СА, 8СФ) | ЛИФТБАКК | 2,0 КВ КФХД ТДИ 143 | 2011,09- |
АУДИ | А1 Спортбак (8СА, 8СФ) | ЛИФТБАКК | 1,6 КВ КАИБ ТДИ 90 | 2011,11- |
АУДИ | А1 Спортбак (8СА, 8СФ) | ЛИФТБАКК | 1,6 КВ КАИК ТДИ 105 | 2011,11- |
АУДИ | А1 Спортбак (8СА, 8СФ) | ЛИФТБАКК | 2,0 КВ КФХБ ТДИ 136 | 2012,05- |
АУДИ | А3 (8П1) | ЛИФТБАКК | 1,6 КВ КАИБ ТДИ 90 | 2009.05-2012.08 |
АУДИ | А3 (8П1) | ЛИФТБАКК | 1,6 КВ КАИК ТДИ 105 | 2009.05-2012.08 |
АУДИ | А3 (8П1) | ЛИФТБАКК | 2,0 КВ КФФБ ТДИ 16В 140, КБАБ, БКД, КЛДЖА | 2003.05-2012.08 |
АУДИ | А3 (8П1) | ЛИФТБАКК | 2,0 КВ КБАБ ТДИ 16В КУАТТРО 140, КФФБ, БКД | 2004.08-2012.08 |
АУДИ | А3 (8П1) | ЛИФТБАКК | 2,0 КВ КБАА ТДИ 136, КФФА, АЗВ | 2003.05-2012.08 |
АУДИ | А3 (8П1) | ЛИФТБАКК | 2,0 КВ КБББ ТДИ 170, КФГБ, БМН | 2006.03-2012.08 |
АУДИ | А3 (8П1) | ЛИФТБАКК | 2,0 КВ КБББ ТДИ КУАТТРО 170, БМН, КФГБ | 2006.03-2012.08 |
АУДИ | А3 (8В1, 8ВК) | ЛИФТБАКК | 1,6 КВ КЛХА ТДИ 105 | 2012,10- |
АУДИ | А3 (8В1, 8ВК) | ЛИФТБАКК | 1,6 КВ ДБКА ТДИ 110, КССБ, КРКБ | 2013,09- |
АУДИ | А3 (8В1, 8ВК) | ЛИФТБАКК | 2,0 КВ КРФА ТДИ 110 | 2013,01- |
АУДИ | А3 (8В1, 8ВК) | ЛИФТБАКК | 2,0 КВ КРБД ТДИ 136, КРЛК | 2013,05- |
АУДИ | А3 (8В1, 8ВК) | ЛИФТБАКК | 2,0 КВ КРФК ТДИ 143 | 2012,09- |
АУДИ | А3 (8В1, 8ВК) | ЛИФТБАКК | 2,0 КВ КРЛБ ТДИ 150, КРУА, КРБК | 2012,04- |
АУДИ | А3 (8В1, 8ВК) | ЛИФТБАКК | 2,0 КВ КРБК ТДИ КУАТТРО 150 | 2012,10- |
АУДИ | А3 (8В1, 8ВК) | ЛИФТБАКК | 2,0 КВ КУНА ТДИ 184 | 2013,05- |
АУДИ | А3 (8В1, 8ВК) | ЛИФТБАКК | 2,0 КВ КУНА ТДИ КУАТТРО 184 | 2012,12- |
АУДИ | Кабриолет А3 (8П7) | КАБРИОЛЭТ | 1,6 КВ КАИК ТДИ 105 | 2009.05-2013.05 |
АУДИ | Кабриолет А3 (8П7) | КАБРИОЛЭТ | 2,0 КВ КБАА ТДИ 136, КФФА | 2008.04-2013.05 |
АУДИ | Кабриолет А3 (8П7) | КАБРИОЛЭТ | 2,0 КВ КФФБ ТДИ 140, КБАБ | 2008.04-2013.05 |
АУДИ | Кабриолет А3 (8В7, 8ВЭ) | КАБРИОЛЭТ | 1,6 КВ КРКБ ТДИ 110, КССБ | 2014,02- |
АУДИ | Кабриолет А3 (8В7, 8ВЭ) | КАБРИОЛЭТ | 2,0 КВ КРЛК ТДИ 136 | 2013,10- |
АУДИ | Кабриолет А3 (8В7, 8ВЭ) | КАБРИОЛЭТ | 2,0 КВ КРЛБ ТДИ 150 | 2013,10- |
АУДИ | Кабриолет А3 (8В7, 8ВЭ) | КАБРИОЛЭТ | 2,0 КВ КРЛБ ТДИ КУАТТРО 150 | 2014,03- |
АУДИ | Кабриолет А3 (8В7, 8ВЭ) | КАБРИОЛЭТ | 2,0 КВ КУНА ТДИ 184 | 2014,05- |
АУДИ | Кабриолет А3 (8В7, 8ВЭ) | КАБРИОЛЭТ | 2,0 КВ КУНА ТДИ КУАТТРО 184 | 2014,05- |
АУДИ | Лимузин А3 (8ВС, 8ВМ) | СЕДАН | 1,6 КВ КЛХА ТДИ 105 | 2013,09- |
АУДИ | Лимузин А3 (8ВС, 8ВМ) | СЕДАН | 1,6 КВ КССБ ТДИ КУАТТРО 110 | 2015,05- |
АУДИ | Лимузин А3 (8ВС, 8ВМ) | СЕДАН | 2,0 КВ КРФА ТДИ 110 | 2013,05- |
АУДИ | Лимузин А3 (8ВС, 8ВМ) | СЕДАН | 2,0 КВ КРБД ТДИ 136, КРЛК | 2013,09- |
АУДИ | Лимузин А3 (8ВС, 8ВМ) | СЕДАН | 2,0 КВ КРФК ТДИ 143 | 2013,10- |
АУДИ | Лимузин А3 (8ВС, 8ВМ) | СЕДАН | 2,0 КВ КРБК ТДИ 150, КРУА, КРЛБ | 2013,05- |
АУДИ | Лимузин А3 (8ВС, 8ВМ) | СЕДАН | 2,0 КВ КРБК ТДИ КУАТТРО 150, КРЛБ | 2013,10- |
АУДИ | Лимузин А3 (8ВС, 8ВМ) | СЕДАН | 2,0 КВ КУНА ТДИ 184 | 2014,05- |
АУДИ | Лимузин А3 (8ВС, 8ВМ) | СЕДАН | 2,0 КВ КУНА ТДИ КУАТТРО 184 | 2014,05- |
АУДИ | А3 Спортбак (8ПА) | ЛИФТБАКК | 1,6 КВ КАИБ ТДИ 90 | 2009.05-2013.03 |
АУДИ | А3 Спортбак (8ПА) | ЛИФТБАКК | 1,6 КВ КАИК ТДИ 105 | 2009.05-2013.03 |
АУДИ | А3 Спортбак (8ПА) | ЛИФТБАКК | 2,0 КВ КФФА ТДИ 136, КБАА, АЗВ | 2004.09-2013.03 |
АУДИ | А3 Спортбак (8ПА) | ЛИФТБАКК | 2,0 КВ КФФБ ТДИ 16В КУАТТРО 140, БКД, КБАБ | 2005.11-2013.03 |
АУДИ | А3 Спортбак (8ПА) | ЛИФТБАКК | 2,0 КВ КБАБ ТДИ 16В 140, КФФБ, БКД, КЛДЖА | 2004.09-2013.03 |
АУДИ | А3 Спортбак (8ПА) | ЛИФТБАКК | 2,0 КВ КБББ ТДИ 170, КФГБ, БМН | 2006.03-2013.03 |
АУДИ | А3 Спортбак (8ПА) | ЛИФТБАКК | 2,0 КВ КБББ ТДИ КУАТТРО 170, КФГБ, БМН | 2006.03-2013.03 |
АУДИ | А3 Спортбак (8ВА, 8ВФ) | ЛИФТБАКК | 1,6 КВ КЛХА ТДИ 105 | 2012,10- |
АУДИ | А3 Спортбак (8ВА, 8ВФ) | ЛИФТБАКК | 1,6 КВ КРКБ ТДИ 110, КССБ, ДБКА | 2013,09- |
АУДИ | А3 Спортбак (8ВА, 8ВФ) | ЛИФТБАКК | 1,6 КВ КССБ ТДИ КУАТТРО 110 | 2015,05- |
АУДИ | А3 Спортбак (8ВА, 8ВФ) | ЛИФТБАКК | 2,0 КВ КРФА ТДИ 110 | 2013,05- |
АУДИ | А3 Спортбак (8ВА, 8ВФ) | ЛИФТБАКК | 2,0 КВ КРЛК ТДИ 136, КРБД | 2013,05- |
АУДИ | А3 Спортбак (8ВА, 8ВФ) | ЛИФТБАКК | 2,0 КВ КРФК ТДИ 143 | 2013,03- |
АУДИ | А3 Спортбак (8ВА, 8ВФ) | ЛИФТБАКК | 2,0 КВ КРУА ТДИ 150, КРБК, КРЛБ | 2012,09- |
АУДИ | А3 Спортбак (8ВА, 8ВФ) | ЛИФТБАКК | 2,0 КВ КРБК ТДИ КУАТТРО 150, КРЛБ | 2013,02- |
АУДИ | А3 Спортбак (8ВА, 8ВФ) | ЛИФТБАКК | 2,0 КВ КУНА ТДИ 184 | 2013,05- |
АУДИ | А3 Спортбак (8ВА, 8ВФ) | ЛИФТБАКК | 2,0 КВ КУНА ТДИ КУАТТРО 184 | 2013,05- |
АУДИ | А4 (8К2, Б8) | СЕДАН | 2,0 КВ КАГК ТДИ 120, КДЖКК | 2008.06-2015.12 |
АУДИ | А4 (8К2, Б8) | СЕДАН | 2,0 КВ КДЖКБ ТДИ 136, КАГБ, КСУБ | 2007.11-2015.12 |
АУДИ | А4 (8К2, Б8) | СЕДАН | 2,0 КВ КМФА ТДИ 143, КАГА, КДЖКА, КМЭА | 2007.11-2015.12 |
АУДИ | А4 (8К2, Б8) | СЕДАН | 2,0 КВ КАГА ТДИ КУАТТРО 143, КДЖКА | 2008.11-2015.12 |
АУДИ | А4 (8К2, Б8) | СЕДАН | 2,0 КВ КДЖКД ТДИ 150, КМФБ, КСУА | 2013.05-2015.12 |
АУДИ | А4 (8К2, Б8) | СЕДАН | 2,0 КВ КДЖКД ТДИ КУАТТРО 150, КСУА | 2013.05-2015.12 |
АУДИ | А4 (8К2, Б8) | СЕДАН | 2,0 КВ КНХК ТДИ 163, КГЛД, КАХБ | 2008.08-2015.12 |
АУДИ | А4 (8К2, Б8) | СЕДАН | 2,0 КВ КНХА ТДИ 190 | 2013.09-2015.12 |
АУДИ | А4 (8К2, Б8) | СЕДАН | 2,0 КВ КНХА ТДИ КУАТТРО 190 | 2013.09-2015.12 |
АУДИ | А4 (8К2, Б8) | СЕДАН | 2,0 КВ КГЛК ТДИ 177, КМГБ | 2011.11-2015.12 |
АУДИ | А4 (8К2, Б8) | СЕДАН | 2,0 КВ КГЛК ТДИ КУАТТРО 177 | 2011.11-2015.12 |
АУДИ | А4 Аллроад (8КХ, Б8) | КОМБИ | 2,0 КВ КНХА ТДИ КУАТТРО 190 | 2013.09-2016.05 |
АУДИ | А4 Аллроад (8КХ, Б8) | КОМБИ | 2,0 КВ КСУБ ТДИ КУАТТРО 136, КАГБ, КДЖКБ | 2009.09-2016.05 |
АУДИ | А4 Аллроад (8КХ, Б8) | КОМБИ | 2,0 КВ КДЖКА ТДИ КУАТТРО 143, КАГА | 2009.09-2016.05 |
АУДИ | А4 Аллроад (8КХ, Б8) | КОМБИ | 2,0 КВ КСУА ТДИ КУАТТРО 150, КДЖКД | 2013.05-2016.05 |
АУДИ | А4 Аллроад (8КХ, Б8) | КОМБИ | 2,0 КВ КНХК ТДИ КУАТТРО 163, КГЛД, КАХБ | 2009.04-2016.05 |
АУДИ | А4 Аллроад (8КХ, Б8) | КОМБИ | 2,0 КВ КГЛК ТДИ КУАТТРО 177 | 2011.11-2016.05 |
АУДИ | А4 Авант (8К5, Б8) | КОМБИ | 2,0 КВ КАГК ТДИ 120, КДЖКК | 2008.06-2015.12 |
АУДИ | А4 Авант (8К5, Б8) | КОМБИ | 2,0 КВ КАГБ ТДИ 136, КДЖКБ, КСУБ | 2008.04-2015.12 |
АУДИ | А4 Авант (8К5, Б8) | КОМБИ | 2,0 КМЭА КВ ТДИ 143, КАГА, КДЖКА, КМФА | 2008.04-2015.12 |
АУДИ | А4 Авант (8К5, Б8) | КОМБИ | 2,0 КВ КАГА ТДИ КУАТТРО 143, КДЖКА | 2008.04-2015.12 |
АУДИ | А4 Авант (8К5, Б8) | КОМБИ | 2,0 КВ КДЖКД ТДИ 150, КМФБ, КСУА | 2013.05-2015.12 |
АУДИ | А4 Авант (8К5, Б8) | КОМБИ | 2,0 КВ КСУА ТДИ КУАТТРО 150, КДЖКД | 2013.05-2015.12 |
АУДИ | А4 Авант (8К5, Б8) | КОМБИ | 2,0 КВ КГЛД ТДИ 163, КАХБ, КНХК | 2008.08-2015.12 |
АУДИ | А4 Авант (8К5, Б8) | КОМБИ | 2,0 КВ КГЛК ТДИ 177 | 2011.11-2015.12 |
АУДИ | А4 Авант (8К5, Б8) | КОМБИ | 2,0 КВ КНХА ТДИ 190 | 2013.09-2015.12 |
АУДИ | А4 Авант (8К5, Б8) | КОМБИ | 2,0 КВ КНХА ТДИ КУАТТРО 190 | 2013.09-2015.12 |
АУДИ | А4 Авант (8К5, Б8) | КОМБИ | 2,0 КВ КГЛК ТДИ КУАТТРО 177 | 2011.11-2015.12 |
АУДИ | А5 (8Т3) | КОУПЭ | 2,0 КВ КНХК ТДИ 163, КГЛД, КАХБ | 2008.08-2017.01 |
АУДИ | А5 (8Т3) | КОУПЭ | 2,0 КВ КГЛК ТДИ КУАТТРО 177 | 2011.12-2017.01 |
АУДИ | А5 (8Т3) | КОУПЭ | 2,0 КВ КНХА ТДИ 190 | 2013.09-2017.01 |
АУДИ | А5 (8Т3) | КОУПЭ | 2,0 КВ КНХА ТДИ КУАТТРО 190 | 2013.09-2017.01 |
АУДИ | А5 (8Т3) | КОУПЭ | 2,0 КВ КГЛК ТДИ 177 | 2011.10-2017.01 |
АУДИ | Кабриолет А5 (8Ф7) | КАБРИОЛЭТ | 2,0 КВ КДЖКА ТДИ 143 | 2011.10-2015.05 |
АУДИ | Кабриолет А5 (8Ф7) | КАБРИОЛЭТ | 2,0 КВ КСУА ТДИ 150, КДЖКД | 2013.05-2017.01 |
АУДИ | Кабриолет А5 (8Ф7) | КАБРИОЛЭТ | 2,0 КВ КГЛД ТДИ 163, КАХБ | 2009.05-2014.06 |
АУДИ | Кабриолет А5 (8Ф7) | КАБРИОЛЭТ | 2,0 КВ КГЛК ТДИ КУАТТРО 177 | 2012.01-2015.05 |
АУДИ | Кабриолет А5 (8Ф7) | КАБРИОЛЭТ | 2,0 КВ КНХА ТДИ 190 | 2013.09-2017.01 |
АУДИ | Кабриолет А5 (8Ф7) | КАБРИОЛЭТ | 2,0 КВ КНХА ТДИ КУАТТРО 190 | 2013.09-2017.01 |
АУДИ | Кабриолет А5 (8Ф7) | КАБРИОЛЭТ | 2,0 КВ КГЛК ТДИ 177 | 2011.10-2017.01 |
АУДИ | А5 Спортбак (8ТА) | ЛИФТБАКК | 2,0 КВ КМФА ТДИ 143, КАГА, КДЖКА, КМЭА | 2009.09-2017.01 |
АУДИ | А5 Спортбак (8ТА) | ЛИФТБАКК | 2,0 КВ КМФБ ТДИ 150, КДЖКД, КСУА | 2013.05-2017.01 |
АУДИ | А5 Спортбак (8ТА) | ЛИФТБАКК | 2,0 КВ КАХБ ТДИ 163, КГЛД, КНХК | 2009.09-2017.01 |
АУДИ | А5 Спортбак (8ТА) | ЛИФТБАКК | 2,0 КВ КНХА ТДИ 190 | 2013.09-2017.01 |
АУДИ | А5 Спортбак (8ТА) | ЛИФТБАКК | 2,0 КВ КНХА ТДИ КУАТТРО 190 | 2013.09-2017.01 |
АУДИ | А5 Спортбак (8ТА) | ЛИФТБАКК | 2,0 КВ КГЛК ТДИ 177 | 2011.10-2017.01 |
АУДИ | А5 Спортбак (8ТА) | ЛИФТБАКК | 2,0 КВ КГЛК ТДИ КУАТТРО 177 | 2011.12-2017.01 |
АУДИ | А6 (4Г2, К7, 4ГК) | СЕДАН | 2,0 КВ КСУЭ ТДИ 136, КГЛЭ | 2012,01- |
АУДИ | А6 (4Г2, К7, 4ГК) | СЕДАН | 2,0 КВ КГЛК ТДИ 177, КМГБ | 2011,03- |
АУДИ | А6 (4Г2, К7, 4ГК) | СЕДАН | 2,0 КВ КЗДЖА ТДИ 190, ДДДА, КНХА | 2013,11- |
АУДИ | А6 (4Г2, К7, 4ГК) | СЕДАН | 2,0 КВ КНХА ТДИ КУАТТРО 190, ДДДА | 2015,04- |
АУДИ | А6 (4Г2, К7, 4ГК) | СЕДАН | 2,0 КВ КГЛД ТДИ 163 | 2011,03- |
АУДИ | А6 Авант (4Г5, К7, 4ГД) | КОМБИ | 2,0 КВ КГЛЭ ТДИ 136, КСУЭ | 2012,01- |
АУДИ | А6 Авант (4Г5, К7, 4ГД) | КОМБИ | 2,0 КВ КНХА ТДИ 190, ДДДА, КЗДЖА | 2013,11- |
АУДИ | А6 Авант (4Г5, К7, 4ГД) | КОМБИ | 2,0 КВ ДДДА ТДИ КУАТТРО 190, КНХА | 2015,04- |
АУДИ | А6 Авант (4Г5, К7, 4ГД) | КОМБИ | 2,0 КВ КГЛД ТДИ 163 | 2011,05- |
АУДИ | А6 Авант (4Г5, К7, 4ГД) | КОМБИ | 2,0 КВ КГЛК ТДИ 177, КМГБ | 2011,05- |
АУДИ | К3 (8У) | ФУОРИСТРАДА | 2,0 КВ КУВД ТДИ 120 | 2015,03- |
АУДИ | К3 (8У) | ФУОРИСТРАДА | 2,0 КВ КФФА ТДИ 136 | 2011,09- |
АУДИ | К3 (8У) | ФУОРИСТРАДА | 2,0 КВ ДФТА ТДИ 150, ДББА, КУВК | 2014,11- |
АУДИ | К3 (8У) | ФУОРИСТРАДА | 2,0 КВ ДФТА ТДИ КУАТТРО 150, КУВК | 2014,11- |
АУДИ | К3 (8У) | ФУОРИСТРАДА | 2,0 КВ КФГК ТДИ 177 | 2013,05- |
АУДИ | К3 (8У) | ФУОРИСТРАДА | 2,0 КВ КУВА ТДИ 184 | 2015,05- |
АУДИ | К3 (8У) | ФУОРИСТРАДА | 2,0 КВ КУВА ТДИ КУАТТРО 184, КИЛА | 2014,11- |
АУДИ | К3 (8У) | ФУОРИСТРАДА | 2,0 КВ КЛДЖА ТДИ 140, КФФБ | 2011,09- |
АУДИ | К3 (8У) | ФУОРИСТРАДА | 2,0 КВ КФФБ ТДИ КУАТТРО 140 | 2012,01- |
АУДИ | К3 (8У) | ФУОРИСТРАДА | 2,0 КВ КФГК ТДИ КУАТТРО 177, КЛЛБ | 2011,06- |
АУДИ | К5 (8Р) | ФУОРИСТРАДА | 2,0 КВ КАГА ТДИ КУАТТРО 143, КДЖКА | 2009,08- |
АУДИ | К5 (8Р) | ФУОРИСТРАДА | 2,0 КВ КДЖКД ТДИ 150, КСУА | 2013,05- |
АУДИ | К5 (8Р) | ФУОРИСТРАДА | 2,0 КВ КДЖКД ТДИ КУАТТРО 150, КСУА | 2013,05- |
АУДИ | К5 (8Р) | ФУОРИСТРАДА | 2,0 КВ КНХК ТДИ КУАТТРО 163, КАХБ, КГЛА, КГЛД | 2008,11- |
АУДИ | К5 (8Р) | ФУОРИСТРАДА | 2,0 КВ КГЛБ ТДИ КУАТТРО 170, КМГА, КАХА | 2008,11- |
АУДИ | К5 (8Р) | ФУОРИСТРАДА | 2,0 КВ КГЛК ТДИ КУАТТРО 177, КМГБ | 2012,06- |
АУДИ | К5 (8Р) | ФУОРИСТРАДА | 2,0 КВ КНХА ТДИ 190 | 2015,09- |
АУДИ | К5 (8Р) | ФУОРИСТРАДА | 2,0 КВ КНХА ТДИ КУАТТРО 190 | 2013,11- |
АУДИ | К5 (8Р) | ФУОРИСТРАДА | 2,0 КВ КСУБ ТДИ 136, КДЖКБ | 2010,11- |
АУДИ | К5 (8Р) | ФУОРИСТРАДА | 2,0 КВ КДЖКА ТДИ 143 | 2010,11- |
АУДИ | ТТ (8Дж3) | КОУПЭ | 2,0 КВ КФГБ ТДИ КУАТТРО 170, КБББ | 2008.06-2014.06 |
АУДИ | Родстер ТТ (8Дж9) | КАБРИОЛЭТ | 2,0 КВ КФГБ ТДИ КУАТТРО 170, КБББ | 2008.06-2014.06 |
МЕСТО | АЛЬГАМБРА (710, 711) | МПВ | 2,0 КВ КФГК ТДИ 177 | 2012,11- |
МЕСТО | АЛЬГАМБРА (710, 711) | МПВ | 2,0 КВ КФГБ ТДИ 170 | 2010,06- |
МЕСТО | АЛЬГАМБРА (710, 711) | МПВ | 2,0 КВ КФФЭ ТДИ 115, КУВА | 2011,05- |
МЕСТО | АЛЬГАМБРА (710, 711) | МПВ | 2,0 КВ КФФА ТДИ 136 | 2010.06-2011.05 |
МЕСТО | АЛЬГАМБРА (710, 711) | МПВ | 2,0 КВ КФФБ ТДИ 140 | 2010,06- |
МЕСТО | АЛЬГАМБРА (710, 711) | МПВ | 2,0 КВ КФФБ ТДИ 4ДРИВЭ 140 | 2011,05- |
МЕСТО | АЛТЭА (5П1) | МПВ | 1,6 КВ КАИК ТДИ 105 | 2009,10- |
МЕСТО | АЛТЭА (5П1) | МПВ | 1,6 КВ КАИБ ТДИ 90 | 2010,11- |
МЕСТО | АЛТЭА (5П1) | МПВ | 2,0 КВ БКД ТДИ 16В 140, КФХК | 2004,03- |
МЕСТО | АЛТЭА СЛ (5П5, 5П8) | МПВ | 1,6 КВ КАИБ ТДИ 90 | 2010,11- |
МЕСТО | АЛТЭА СЛ (5П5, 5П8) | МПВ | 1,6 КВ КАИК ТДИ 105 | 2009,10- |
МЕСТО | АЛТЭА СЛ (5П5, 5П8) | МПВ | 2,0 КВ БКД ТДИ 16В 140, КФХК | 2006,10- |
МЕСТО | АЛТЭА СЛ (5П5, 5П8) | МПВ | 2,0 КВ КФХК ТДИ 16В 4С4 140 | 2010,10- |
МЕСТО | АЛТЭА СЛ (5П5, 5П8) | МПВ | 2,0 КВ БМН ТДИ 4С4 170, КФДЖА, КЭГА | 2007,06- |
МЕСТО | АТЭКА (КХ7) | ФУОРИСТРАДА | 1,6 КВ ДДИА ТДИ 115 | 2016,04- |
МЕСТО | АТЭКА (КХ7) | ФУОРИСТРАДА | 2,0 КВ ДФФА ТДИ 150 | 2016,04- |
МЕСТО | АТЭКА (КХ7) | ФУОРИСТРАДА | 2,0 КВ ДФФА ТДИ 4ДРИВЭ 150 | 2016,04- |
МЕСТО | АТЭКА (КХ7) | ФУОРИСТРАДА | 2,0 КВ ДФХА ТДИ 4ДРИВЭ 190 | 2016,06- |
МЕСТО | ЭСЭО (3Р2) | СЕДАН | 2,0 КВ КАХА ТДИ 170, КГЛБ | 2009,02- |
МЕСТО | ЭСЭО (3Р2) | СЕДАН | 2,0 КВ КДЖКК ТДИ 120, КАГК | 2008,12- |
МЕСТО | ЭСЭО (3Р2) | СЕДАН | 2,0 КВ КАГА ТДИ 143, КДЖКА | 2008,12- |
МЕСТО | СТ ЭСЭО (3Р5) | КОМБИ | 2,0 КВ КАГК ТДИ 120, КДЖКК | 2009,07- |
МЕСТО | СТ ЭСЭО (3Р5) | КОМБИ | 2,0 КВ КДЖКА ТДИ 143, КАГА | 2009,05- |
МЕСТО | СТ ЭСЭО (3Р5) | КОМБИ | 2,0 КВ КГЛБ ТДИ 170, КАХА | 2009,05- |
МЕСТО | ИБИЗА в (6Дж5, 6П1) | ЛИФТБАКК | 1,2 КВ КФВА ТДИ 75 | 2010,05- |
МЕСТО | ИБИЗА в (6Дж5, 6П1) | ЛИФТБАКК | 1,6 КВ КАИБ ТДИ 90 | 2009,05- |
МЕСТО | ИБИЗА в (6Дж5, 6П1) | ЛИФТБАКК | 1,6 КВ КЛНА ТДИ 105, КАИК | 2009,05- |
МЕСТО | ИБИЗА в (6Дж5, 6П1) | ЛИФТБАКК | 2,0 КВ КФХД ТДИ 143 | 2010,01- |
МЕСТО | ИБИЗА В СПОРТКОУПЭ (6Дж1, 6П5) | КОУПЭ | 1,6 КВ КАИБ ТДИ 90 | 2009,05- |
МЕСТО | ИБИЗА В СПОРТКОУПЭ (6Дж1, 6П5) | КОУПЭ | 1,6 КВ КАИК ТДИ 105, КЛНА | 2009,05- |
МЕСТО | ИБИЗА В СПОРТКОУПЭ (6Дж1, 6П5) | КОУПЭ | 2,0 КВ КФХД ТДИ 143 | 2010,01- |
МЕСТО | ИБИЗА В СПОРТКОУПЭ (6Дж1, 6П5) | КОУПЭ | 1,2 КВ КФВА ТДИ 75 | 2010,05- |
МЕСТО | СТ ИБИЗА В (6Дж8, 6П8) | КОМБИ | 1,2 КВ КФВА ТДИ 75 | 2010,04- |
МЕСТО | СТ ИБИЗА В (6Дж8, 6П8) | КОМБИ | 1,6 КВ КАИБ ТДИ 90 | 2010,03- |
МЕСТО | СТ ИБИЗА В (6Дж8, 6П8) | КОМБИ | 1,6 КВ КАИК ТДИ 105, КЛНА | 2010,03- |
МЕСТО | ЛЕОН (1П1) | ЛИФТБАКК | 2,0 КВ КФХК ТДИ 16В 140, БКД, КЛКБ | 2005.07-2012.12 |
МЕСТО | ЛЕОН (1П1) | ЛИФТБАКК | 1,6 КВ КАИБ ТДИ 90 | 2010.11-2012.12 |
МЕСТО | ЛЕОН (1П1) | ЛИФТБАКК | 1,6 КВ КАИК ТДИ 105 | 2010.02-2012.12 |
МЕСТО | ЛЕОН (1П1) | ЛИФТБАКК | 2,0 КВ КЭГА ТДИ 170, КФДЖА, БМН | 2006.05-2012.12 |
МЕСТО | ЛЕОН (5Ф1) | ЛИФТБАКК | 1,6 КВ КЛХБ ТДИ 90 | 2012,11- |
МЕСТО | ЛЕОН (5Ф1) | ЛИФТБАКК | 1,6 КВ КЛХА ТДИ 105 | 2012,11- |
МЕСТО | ЛЕОН (5Ф1) | ЛИФТБАКК | 1,6 КВ КССБ ТДИ 110, КРКБ, ДБКА | 2013,09- |
МЕСТО | ЛЕОН (5Ф1) | ЛИФТБАКК | 2,0 КВ КРВА ТДИ 110 | 2013,05- |
МЕСТО | ЛЕОН (5Ф1) | ЛИФТБАКК | 2,0 КВ КРВК ТДИ 143 | 2013,05- |
МЕСТО | ЛЕОН (5Ф1) | ЛИФТБАКК | 2,0 КВ КРМБ ТДИ 150, ККФК | 2012,10- |
МЕСТО | ЛЕОН (5Ф1) | ЛИФТБАКК | 2,0 КВ КУПА ТДИ 184, КУНА | 2012,09- |
