Резина - двигатель автомобиля подшипника металла устанавливая 1.98кг для Ауди Пассат 1К0199262АМ
Подробная информация о продукте:
Место происхождения: | Китай |
Фирменное наименование: | MANER |
Сертификация: | ISO9001/TS16949 |
Номер модели: | 1К0 199 262 М АБ |
Оплата и доставка Условия:
Количество мин заказа: | 10пкс/консултатион |
---|---|
Цена: | Negotiation |
Упаковывая детали: | Стандартная упаковка экспорта |
Время доставки: | 5-15 дней работы |
Условия оплаты: | Соединение L/C T/T Paypal западное |
Поставка способности: | 10000 частей/в месяц |
Подробная информация |
|||
Номер OE: | 1К0 199 262 ЧАСОВ УТРА АБ | Модель автомобиля: | ЭОС ГТИ Джетта Пассат ВВ Ауди А3 ТТ |
---|---|---|---|
Размещение на корабле: | Право | Вес: | 1.98kg |
Тип подшипника: | подшипник Резин-металла | Требуемое количество: | 1шт |
Высокий свет: | automotive engine mounts,car engine mounting |
Характер продукции
Резина - двигатель автомобиля подшипника металла устанавливая 1.98кг для Ауди Пассат 1К0199262АМ
1К0 199 262 м для подвески двигателя 1К0199262АМ права ЭОС ГТИ Джетта Пассат ВВ Ауди А3 ТТ
Изготовитель | Номер |
---|---|
АУДИ | 1К0 199 262 АБ |
АУДИ | 1К0 199 262 ЧАСОВ УТРА |
АУДИ | 1К0 199 262 м |
МЕСТО | 1К0 199 262 ЧАСОВ УТРА |
МЕСТО | 1К0 199 262 м |
СКОДА | 1К0 199 262 ЧАСОВ УТРА |
СКОДА | 1К0 199 262 м |
ВВ | 1К0 199 262 АБ |
ВВ | 1К0 199 262 ЧАСОВ УТРА |
ВВ | 1К0 199 262 м |
Следовать корабль:
Марк | Модель | Платтформ | Тип | Год | Двигатель |
---|---|---|---|---|---|
ВВ | Гольф в | 2,0 ФСИ | 1К1 | 01.2004-11.2008 | 1984 ккм, 110 КВ, 150 ПС |
ВВ | КК | 2,0 ТСИ | 358 | 11.2011-12.2017 | 1984 ккм, 155 КВ, 210 ПС |
ВВ | КК | 1,8 ТСИ | 358 | 11.2011-12.2017 | 1798 ккм, 118 КВ, 160 ПС |
ВВ | Ссирокко | 2,0 ТДИ | 137, 138 | 11.2013-12.2017 | 1968 ккм, 110 КВ, 150 ПС |
ВВ | Кабриолет гольфа ВИ | 2,0 ТДИ | 517 | 11.2013-12.2017 | 1968 ккм, 81 КВ, 110 ПС |
ВВ | Кабриолет гольфа ВИ | 2,0 ТДИ | 517 | 11.2013-12.2017 | 1968 ккм, 110 КВ, 150 ПС |
Скода | Превосходный | 1,8 ТСИ | 3Т4 | 03.2008-05.2015 | 1798 ккм, 118 КВ, 160 ПС |
Ауди | А3 Спортбак | 2,0 ФСИ | 8ПА | 09.2004-06.2008 | 1984 ккм, 110 КВ, 150 ПС |
ВВ | Джетта ИИИ | 2,0 ФСИ | 1К2 | 08.2005-10.2010 | 1984 ккм, 110 КВ, 150 ПС |
Ауди | ТТ | 2,0 ТФСИ | 8Дж3 | 08.2006-06.2010 | 1984 ккм, 147 КВ, 200 ПС |
Ауди | А3 Спортбак | 2,0 кваттро ТФСИ | 8ПА | 09.2004-03.2013 | 1984 ккм, 147 КВ, 200 ПС |
Ауди | А3 | 2,0 кваттро ТФСИ | 8П1 | 09.2004-08.2012 | 1984 ккм, 147 КВ, 200 ПС |
ВВ | Пассат | 2,0 ФСИ | 3К2 | 07.2005-07.2010 | 1984 ккм, 147 КВ, 200 ПС |
ВВ | Вариант Пассат | 2,0 ФСИ | 3К5 | 08.2005-11.2010 | 1984 ккм, 147 КВ, 200 ПС |
ВВ | Джетта ИИИ | 2,0 ТФСИ | 1К2 | 10.2005-10.2010 | 1984 ккм, 147 КВ, 200 ПС |
ВВ | Вариант гольфа в | 2,0 | 1К5 | 06.2007-07.2009 | 1984 ккм, 147 КВ, 200 ПС |
Место | Леон | 2,0 ТФСИ | 1П1 | 11.2006-05.2011 | 1984 ккм, 177 КВ, 240 ПС |
ВВ | Джетта ИВ | 2,0 | 162 | 06.2010-12.2017 | 1984 ккм, 85 КВ, 115 ПС |
Ауди | Кабриолет А3 | 2,0 ТФСИ | 8П7 | 04.2008-05.2013 | 1984 ккм, 147 КВ, 200 ПС |
Место | Альтеа СЛ | 1,8 ТФСИ | 5П5, 5П8 | 01.2007-12.2009 | 1798 ккм, 118 КВ, 160 ПС |
Место | Альтеа | 1,8 ТФСИ | 5П1 | 01.2007-12.2017 | 1798 ккм, 118 КВ, 160 ПС |
Ауди | Кабриолет А3 | 1,8 ТФСИ | 8П7 | 04.2008-05.2013 | 1798 ккм, 118 КВ, 160 ПС |
Ауди | А3 Спортбак | Кваттро С3 | 8ПА | 06.2008-03.2013 | 1984 ккм, 195 КВ, 265 ПС |
Ауди | А3 | 1,8 ТФСИ | 8П1 | 11.2006-08.2012 | 1798 ккм, 118 КВ, 160 ПС |
Ауди | А3 Спортбак | 1,8 ТФСИ | 8ПА | 11.2006-03.2013 | 1798 ккм, 118 КВ, 160 ПС |
Место | Леон | 2,0 ТФСИ | 1П1 | 06.2009-12.2012 | 1984 ккм, 155 КВ, 211 ПС |
Ауди | А3 Спортбак | 2,0 ТФСИ | 8ПА | 09.2004-03.2013 | 1984 ккм, 147 КВ, 200 ПС |
ВВ | Ссирокко | 2,0 ТСИ | 137, 138 | 11.2013-12.2017 | 1984 ккм, 132 КВ, 180 ПС |
ВВ | Ссирокко | 2,0 ТСИ | 137, 138 | 11.2013-12.2017 | 1984 ккм, 162 КВ, 220 ПС |
ВВ | Ссирокко | 2,0 р | 137, 138 | 05.2014-12.2017 | 1984 ккм, 206 КВ, 280 ПС |
ВВ | Ссирокко | 2,0 р | 137 | 11.2009-12.2017 | 1984 ккм, 188 КВ, 256 ПС |
ВВ | Джетта ИВ | 1,8 ТСИ | 162, 163 | 07.2014-12.2017 | 1798 ккм, 125 КВ, 170 ПС |
ВВ | Пассат КК | 2,0 ТСИ | 357 | 11.2010-01.2012 | 1984 ккм, 155 КВ, 211 ПС |
Ауди | А3 | 2,0 ФСИ | 8П1 | 05.2003-06.2008 | 1984 ккм, 110 КВ, 150 ПС |
ВВ | Тоуран | 2,0 ФСИ | 1Т1, 1Т2 | 10.2003-01.2007 | 1984 ккм, 110 КВ, 150 ПС |
Место | Альтеа | 2,0 ФСИ | 5П1 | 05.2004-03.2009 | 1984 ккм, 110 КВ, 150 ПС |
Ауди | А3 | 2,0 ТФСИ | 8П1 | 09.2004-08.2012 | 1984 ккм, 147 КВ, 200 ПС |
Место | Толедо ИИИ | 2,0 ФСИ | 5П2 | 10.2004-05.2009 | 1984 ккм, 110 КВ, 150 ПС |
ВВ | Гольф в | 2,0 ФСИ 4мотион | 1К1 | 08.2004-11.2008 | 1984 ккм, 110 КВ, 150 ПС |
ВВ | Гольф в | 2,0 ГТИ | 1К1 | 10.2004-02.2009 | 1984 ккм, 147 КВ, 200 ПС |
Скода | Октавя | 2,0 ФСИ | 1З3 | 11.2004-10.2008 | 1984 ккм, 110 КВ, 150 ПС |
Скода | Октавя Комби | 2,0 ФСИ | 1З5 | 11.2004-10.2008 | 1984 ккм, 110 КВ, 150 ПС |
Скода | Октавя Комби | 2,0 ФСИ 4кс4 | 1З5 | 11.2004-10.2008 | 1984 ккм, 110 КВ, 150 ПС |
ВВ | Пассат | 2,0 ФСИ | 3К2 | 03.2005-07.2010 | 1984 ккм, 110 КВ, 150 ПС |
ВВ | Пассат | 1,9 ТДИ | 3К2 | 03.2005-11.2008 | 1896 ккм, 77 КВ, 105 ПС |
ВВ | Вариант Пассат | 2,0 ФСИ | 3К5 | 08.2005-11.2010 | 1984 ккм, 110 КВ, 150 ПС |
ВВ | Вариант Пассат | 1,9 ТДИ | 3К5 | 08.2005-11.2008 | 1896 ккм, 77 КВ, 105 ПС |
Место | Леон | 2,0 ФСИ | 1П1 | 07.2005-05.2010 | 1984 ккм, 110 КВ, 150 ПС |
Место | Леон | 2,0 ТФСИ | 1П1 | 09.2005-05.2006 | 1984 ккм, 136 КВ, 185 ПС |
ВВ | Гольф плюс | 2,0 ФСИ | 5М1, 521 | 05.2005-06.2008 | 1984 ккм, 110 КВ, 150 ПС |
ВВ | ЭОС | 2,0 ФСИ | 1Ф7, 1Ф8 | 03.2006-05.2008 | 1984 ккм, 110 КВ, 150 ПС |
ВВ | ЭОС | 2,0 ТФСИ | 1Ф7, 1Ф8 | 03.2006-08.2015 | 1984 ккм, 147 КВ, 200 ПС |
Скода | Октавя | 2,0 РС | 1З3 | 10.2005-02.2013 | 1984 ккм, 147 КВ, 200 ПС |
Скода | Октавя Комби | 2,0 РС | 1З5 | 10.2005-02.2013 | 1984 ккм, 147 КВ, 200 ПС |
Место | Альтеа | 2,0 ТФСИ | 5П1 | 04.2006-05.2009 | 1984 ккм, 147 КВ, 200 ПС |
ВВ | Пассат | 2,0 ФСИ 4мотион | 3К2 | 09.2005-07.2010 | 1984 ккм, 110 КВ, 150 ПС |
ВВ | Тоуран | 2,0 ЭкоФуэл | 1Т1, 1Т2 | 02.2006-05.2009 | 1984 ккм, 80 КВ, 109 ПС |
ВВ | Кадды ИИИ Комби | 2,0 ЭкоФуэл | 2КБ, 2КДЖ, 2КБ, 2КДЖ | 04.2006-05.2015 | 1984 ккм, 80 КВ, 109 ПС |
ВВ | Кадды ИИИ Кастен | 2,0 ЭкоФуэл | 2КА, 2КХ, 2КА, 2КХ | 04.2006-05.2015 | 1984 ккм, 80 КВ, 109 ПС |
ВВ | Вариант Пассат | 2,0 ФСИ 4мотион | 3К5 | 09.2005-11.2010 | 1984 ккм, 110 КВ, 150 ПС |
Ауди | А3 | Кваттро С3 | 8П1 | 11.2006-08.2012 | 1984 ккм, 195 КВ, 265 ПС |
Место | Леон | 2,0 ТФСИ | 1П1 | 05.2005-03.2009 | 1984 ккм, 147 КВ, 200 ПС |
ВВ | Гольф в | 2,0 ГТИ | 1К1 | 09.2006-12.2008 | 1984 ккм, 169 КВ, 230 ПС |
Место | Альтеа СЛ | 2,0 ФСИ | 5П5, 5П8 | 10.2006-03.2009 | 1984 ккм, 110 КВ, 150 ПС |
Место | Альтеа СЛ | 2,0 ТФСИ 4кс4 | 5П5, 5П8 | 06.2007-05.2009 | 1984 ккм, 147 КВ, 200 ПС |
Место | Толедо ИИИ | 2,0 ТФСИ | 5П2 | 11.2005-05.2009 | 1984 ккм, 147 КВ, 200 ПС |
ВВ | Пассат КК | 1,8 ТСИ | 357 | 06.2008-01.2012 | 1798 ккм, 118 КВ, 160 ПС |
ВВ | Пассат | 1,8 ТСИ | 362 | 08.2010-12.2014 | 1798 ккм, 118 КВ, 160 ПС |
ВВ | Вариант Пассат | 1,8 ТСИ | 3К5 | 05.2007-10.2011 | 1798 ккм, 118 КВ, 160 ПС |
ВВ | Пассат | 1,8 ТСИ | 3К2 | 05.2007-07.2010 | 1798 ккм, 118 КВ, 160 ПС |
ВВ | Пассат | 2,0 ТСИ | 362 | 11.2010-12.2014 | 1984 ккм, 155 КВ, 210 ПС |
Ауди | А3 | Кваттро С3 | 8П1 | 02.2007-08.2012 | 1984 ккм, 188 КВ, 256 ПС |
Скода | Октавя | 1,8 ТСИ | 1З3 | 06.2007-04.2013 | 1798 ккм, 118 КВ, 160 ПС |
Скода | Октавя Комби | 1,8 ТСИ | 1З5 | 06.2007-04.2013 | 1798 ккм, 118 КВ, 160 ПС |
ВВ | Ссирокко | 2,0 ТСИ | 137 | 05.2008-11.2009 | 1984 ккм, 147 КВ, 200 ПС |
Скода | Превосходный | 1,8 ТСИ 4кс4 | 3Т4 | 11.2008-05.2015 | 1798 ккм, 118 КВ, 160 ПС |
ВВ | Пассат КК | 2,0 ТСИ | 357 | 06.2008-01.2012 | 1984 ккм, 147 КВ, 200 ПС |
ВВ | Кабриолет гольфа ВИ | 2,0 ТСИ | 517 | 11.2013-12.2017 | 1984 ккм, 162 КВ, 220 ПС |
ВВ | Пассат Аллтрак | 2,0 ТСИ 4мотион | 365 | 01.2012-12.2014 | 1984 ккм, 155 КВ, 210 ПС |
Ауди | А3 | 1,8 кваттро ТФСИ | 8П1 | 07.2008-08.2012 | 1798 ккм, 118 КВ, 160 ПС |
Ауди | А3 Спортбак | 1,8 кваттро ТФСИ | 8ПА | 07.2008-03.2013 | 1798 ккм, 118 КВ, 160 ПС |
ВВ | Гольф ВИ | 2,0 ГТИ | 5К1 | 04.2009-11.2012 | 1984 ккм, 155 КВ, 210 ПС |
Место | Леон | 2,0 Купра р | 1П1 | 09.2009-12.2012 | 1984 ккм, 195 КВ, 265 ПС |
Скода | Октавя Комби | 1,8 ТСИ 4кс4 | 1З5 | 11.2008-02.2013 | 1798 ккм, 118 КВ, 160 ПС |
ВВ | Ссирокко | 2,0 ТСИ | 137, 138 | 11.2009-12.2017 | 1984 ккм, 155 КВ, 210 ПС |
ВВ | ЭОС | 2,0 ТСИ | 1Ф7, 1Ф8 | 11.2009-08.2015 | 1984 ккм, 155 КВ, 210 ПС |
ВВ | Вариант Пассат | 1,8 ТСИ | 365 | 08.2010-12.2014 | 1798 ккм, 118 КВ, 160 ПС |
ВВ | Ссирокко | 2,0 р | 137 | 11.2009-12.2017 | 1984 ккм, 195 КВ, 265 ПС |
Скода | Йети | 1,8 ТСИ 4кс4 | 5Л | 05.2009-12.2017 | 1798 ккм, 118 КВ, 160 ПС |
Скода | Превосходное Комби | 1,8 ТСИ | 3Т5 | 10.2009-05.2015 | 1798 ккм, 118 КВ, 160 ПС |
Скода | Превосходное Комби | 1,8 ТСИ 4кс4 | 3Т5 | 10.2009-05.2015 | 1798 ккм, 118 КВ, 160 ПС |
Ауди | А3 Спортбак | Кваттро С3 | 8ПА | 07.2008-03.2013 | 1984 ккм, 188 КВ, 256 ПС |
ВВ | Вариант Пассат | 2,0 ТСИ | 365 | 11.2010-12.2014 | 1984 ккм, 155 КВ, 210 ПС |
Место | Альтеа СЛ | 2,0 ТФСИ 4кс4 | 5П5, 5П8 | 05.2009-12.2017 | 1984 ккм, 155 КВ, 211 ПС |
ВВ | Гольф ВИ | 1,8 ТСИ | 5К1 | 06.2009-01.2011 | 1798 ккм, 118 КВ, 160 ПС |
ВВ | Джетта ИВ | 2,0 ТСИ | 162 | 12.2012-12.2017 | 1984 ккм, 155 КВ, 211 ПС |
ВВ | Пассат Аллтрак | 1,8 ТСИ | 365 | 01.2012-12.2014 | 1798 ккм, 112 КВ, 152 ПС |
ВВ | Пассат Аллтрак | 1,8 ТСИ | 365 | 01.2012-12.2014 | 1798 ккм, 118 КВ, 160 ПС |
ВВ | Вариант гольфа ВИ | 2,0 ТСИ | АДЖ5 | 07.2009-07.2013 | 1984 ккм, 147 КВ, 200 ПС |
ВВ | Кабриолет гольфа ВИ | 2,0 р | 517 | 01.2013-12.2017 | 1984 ккм, 195 КВ, 265 ПС |
Скода | Превосходный | 2,0 ТСИ | 3Т4 | 05.2010-05.2015 | 1984 ккм, 147 КВ, 200 ПС |
Скода | Превосходное Комби | 2,0 ТСИ | 3Т5 | 05.2010-05.2015 | 1984 ккм, 147 КВ, 200 ПС |
Скода | Октавя Комби | 1,8 ТСИ 4кс4 | 1З5 | 03.2009-02.2013 | 1798 ккм, 112 КВ, 152 ПС |
ВВ | Кабриолет гольфа ВИ | 2,0 ТСИ | 517 | 11.2011-12.2017 | 1984 ккм, 155 КВ, 211 ПС |
Скода | Йети | 1,8 ТСИ 4кс4 | 5Л | 11.2009-12.2017 | 1798 ккм, 112 КВ, 152 ПС |
ВВ | Джетта ИВ | 2,0 ТСИ | 162 | 12.2010-12.2017 | 1984 ккм, 147 КВ, 200 ПС |
Особенности:
1. Дотошно произведенный к ОЭ-специфическим стандартам
2. Сделанный с материалами верхн-степени в ИСО 9001 и/или ТС 16949 квалифицированных объектов
3. Испытание корабля обеспечивает что часть готова установить и надежный в представление
4. Предлагает бесподобное качество на бесподобной цене
5. Металл и резиновые смеси стрингентлы лаборатори-испытанные для главных упругости, прочности, етк.
Изображение: