Метал набивка крышки головки цилиндра, набивка головки клапана Тигуан 1.4Л 03К103383АЭ
Подробная информация о продукте:
Место происхождения: | Китай |
Фирменное наименование: | MANER |
Сертификация: | ISO9001/TS16949 |
Номер модели: | 03К 103 383 АЭ |
Оплата и доставка Условия:
Количество мин заказа: | 10пкс/консултатион |
---|---|
Цена: | Negotiation |
Упаковывая детали: | Стандартная упаковка экспорта |
Время доставки: | 5-15 дней работы |
Условия оплаты: | Соединение L/C T/T Paypal западное |
Поставка способности: | 100000 Piece / Pieces в месяц |
Подробная информация |
|||
Номер OE: | 03К 103 383 АЭ | Автомобиль делает: | Гольф Джетта Тигуан 1.4Л |
---|---|---|---|
Диаметр: | 77.8mm | Толщина: | 0.9mm |
цвет: | как изображение | Условие: | Новые |
Высокий свет: | cylinder head gasket,vehicle head gasket |
Характер продукции
Метал набивка крышки головки цилиндра, набивка головки клапана Тигуан 1.4Л 03К103383АЭ
03К 103 383 АЭ для Ауди А1 играют в гольф головку цилиндра 03К103383АЭ набивкой металла Джетта Тигуан 1.4Л
Номер детали: 03К 103 383 АЭ 03К 103 383 АХ 03К103383АЭ 03К103383АХ
После модели автомобиля:
МАРКА | МОДЭЛО | ЭСТИЛО | МОТОР | АÑО |
---|---|---|---|---|
АУДИ | А1 (8С1, 8СК) | ЛИФТБАКК | 1,4 КВ КАВГ ТФСИ 185, КТХГ, КТДЖА | 2011,01- |
АУДИ | А1 Спортбак (8СА, 8СФ) | ЛИФТБАКК | 1,4 КВ КАВГ ТФСИ 185, КТДЖА, КТХГ | 2011,11- |
МЕСТО | АЛЬГАМБРА (710, 711) | МПВ | 1,4 КВ КАВА, КНВБ ТСИ 150, КТХА | 2010,06- |
МЕСТО | ИБИЗА в (6Дж5, 6П1) | ЛИФТБАКК | 1,4 КВ КТДЖБ ТСИ 150, КАВФ, КНУБ, КТХФ | 2009,06- |
МЕСТО | ИБИЗА В СПОРТКОУПЭ (6Дж1, 6П5) | КОУПЭ | 1,4 КВ КНУБ ТСИ 150, КТДЖБ, КАВФ, КТХФ | 2009,06- |
МЕСТО | ИБИЗА В СПОРТКОУПЭ (6Дж1, 6П5) | КОУПЭ | 1,4 ПЕЩЕРА КВ ТСИ КУПРА 180, КТДЖК, КТХЭ | 2009,06- |
МЕСТО | СТ ИБИЗА В (6Дж8, 6П8) | ФУРГОН | 1,4 КВ КАВФ ТСИ 150, КТХФ, КТДЖБ, КНУБ | 2012,02- |
СКОДА | ФАБИА (542) | ЛИФТБАКК | 1,4 ПЕЩЕРА КВ ТСИ РС 180, КТХЭ | 2010.05-2014.12 |
СКОДА | ФАБИА Комби (545) | ФУРГОН | 1,4 ПЕЩЕРА КВ ТСИ РС 180, КТХЭ | 2010.05-2014.12 |
ВВ | ЖУК (5К1, 5К2) | ЛИФТБАКК | 1,4 КВ КНВА ТСИ 160, КТКА, КАВД, КТХД | 2011,10- |
ВВ | Кабриолет ЖУКА (5К7, 5К8) | ДЭСКАПОТАБЛЭ | 1,4 КВ КАВД ТСИ 160, КТКА, КТХД, КНВА | 2011,12- |
ВВ | КК (358) | КОУПЭ | 1,4 КВ 160 ККМА ТСИ ВСЕТОПЛИВНЫЙ | 2011,11- |
ВВ | КК (358) | КОУПЭ | 1,4 КВ КТХД ТСИ 160 | 2011,11- |
ВВ | ЭОС (1Ф7, 1Ф8) | ДЭСКАПОТАБЛЭ | 1,4 КВ КАВД ТСИ 160, КТХД | 2008.05-2015.08 |
ВВ | ГОЛЬФ ПЛЮС (5М1, 521) | ЛИФТБАКК | 1,4 КВ КАВД ТСИ 160, КНВА | 2008.06-2013.12 |
ВВ | ГОЛЬФ ПЛЮС (5М1, 521) | ЛИФТБАКК | 1,4 КВ БМИ ТСИ 140 | 2006.05-2008.06 |
ВВ | ГОЛЬФ ПЛЮС (5М1, 521) | ЛИФТБАКК | 1,4 КВ БЛГ ТСИ 170 | 2006.05-2008.06 |
ВВ | ГОЛЬФ в (1К1) | ЛИФТБАКК | 1,4 КВ БЛГ ТСИ 170 | 2005.11-2008.11 |
ВВ | ГОЛЬФ в (1К1) | ЛИФТБАКК | 1,4 КВ БМИ ТСИ 140 | 2006.05-2008.11 |
ВВ | Вариант ГОЛЬФА в (1К5) | ФУРГОН | 1,4 КВ КАВД ТСИ 160 | 2008.07-2009.07 |
ВВ | ГОЛЬФ ВИ (5К1) | ЛИФТБАКК | 1,4 КВ КНВА ТСИ 160, КАВД, КТХД, КТКА | 2008.10-2012.11 |
ВВ | Кабриолет ГОЛЬФА ВИ (517) | ДЭСКАПОТАБЛЭ | 1,4 КВ КТКА ТСИ 160, КАВД, КТХД, КНВА | 2011,03- |
ВВ | Кабриолет ГОЛЬФА ВИ (517) | ДЭСКАПОТАБЛЭ | 1,4 КВ КАСА ТСИ 122 | 2011,11- |
ВВ | Вариант ГОЛЬФА ВИ (АДЖ5) | ФУРГОН | 1,4 КВ КНВА ТСИ 160, КТХД, КАВД, КТКА | 2009.07-2013.07 |
ВВ | ДЖЭТТА ИИИ (1К2) | СЕДАН | 1,4 КВ КАВД ТСИ 160 | 2008.07-2010.10 |
ВВ | ДЖЭТТА ИВ (162, 163) | СЕДАН | 1,4 КВ КТХА ТСИ 150, КАВА | 2011.04-2014.07 |
ВВ | ДЖЭТТА ИВ (162, 163) | СЕДАН | 1,4 КВ КАВД ТСИ 160, КТХД | 2011,04- |
ВВ | ПАССАТ (362) | СЕДАН | 1,4 КВ 160 ККМА ТСИ ВСЕТОПЛИВНЫЙ | 2010.11-2014.12 |
ВВ | ПАССАТ (362) | СЕДАН | 1,4 КВ КДГА ТСИ ЭКОФУЭЛ 150 | 2010.08-2014.12 |
ВВ | ПАССАТ (362) | СЕДАН | 1,4 КВ КТХД ТСИ 160 | 2012.11-2014.12 |
ВВ | ПАССАТ (3К2) | СЕДАН | 1,4 КВ КДГА ТСИ ЭКОФУЭЛ 150 | 2009.01-2010.07 |
ВВ | ПАССАТ КК (357) | КОУПЭ | 1,4 КВ 160 ККМА ТСИ ВСЕТОПЛИВНЫЙ | 2011.01-2012.01 |
ВВ | Вариант ПАССАТ (365) | ФУРГОН | 1,4 КВ КТХД ТСИ 160 | 2012.11-2014.12 |
ВВ | Вариант ПАССАТ (365) | ФУРГОН | 1,4 КВ 160 ККМА ТСИ ВСЕТОПЛИВНЫЙ | 2010.11-2014.12 |
ВВ | Вариант ПАССАТ (365) | ФУРГОН | 1,4 КВ КДГА ТСИ ЭКОФУЭЛ 150 | 2010.08-2014.12 |
ВВ | Вариант ПАССАТ (3К5) | ФУРГОН | 1,4 КВ КДГА ТСИ ЭКОФУЭЛ 150 | 2009.01-2010.11 |
ВВ | ПОЛО (6Р, 6К) | ЛИФТБАКК | 1,4 ПЕЩЕРА КВ ГТИ 180, КТХЭ | 2010,05- |
ВВ | СКИРОККО (137, 138) | КОУПЭ | 1,4 КВ КАВД ТСИ 160, КТКА, КТХД, КНВА | 2008,05- |
ВВ | СХАРАН (7Н1, 7Н2) | МПВ | 1,4 КВ КТХА ТСИ 150, КАВА, КНВБ | 2010,05- |
ВВ | ТИГУАН (5Н_) | АУТОМóВИЛ ТОДОТЭРРЭНО | 1,4 КВ КАСА ТСИ 122 | 2010,08- |
ВВ | ТИГУАН (5Н_) | АУТОМóВИЛ ТОДОТЭРРЭНО | 1,4 КВ КАВД ТСИ 4МОТИОН 160, КТХД | 2011,05- |
ВВ | ТИГУАН (5Н_) | АУТОМóВИЛ ТОДОТЭРРЭНО | 1,4 КВ КАВА, КТХА ТСИ 4МОТИОН 150, БВК | 2007,09- |
ВВ | ТИГУАН (5Н_) | АУТОМóВИЛ ТОДОТЭРРЭНО | 1,4 КВ БВК ТСИ 150, КАВА, КТХА | 2008,05- |
ВВ | ТИГУАН (5Н_) | АУТОМóВИЛ ТОДОТЭРРЭНО | 1,4 КВ КТХД ТСИ 160, КАВД | 2011,05- |
ВВ | ТОУРАН (1Т1, 1Т2) | МПВ | 1,4 КВ БМИ ТСИ 140, КАВК | 2006.02-2010.05 |
ВВ | ТОУРАН (1Т1, 1Т2) | МПВ | 1,4 КВ КДГА ТСИ ЭКОФУЭЛ 150 | 2009.05-2010.05 |
ВВ | ТОУРАН (1Т1, 1Т2) | МПВ | 1,4 КВ КАВБ ФСИ 170, БЛГ | 2006.11-2010.05 |
ВВ | ТОУРАН (1Т3) | МПВ | 1,4 КВ КТХБ ТСИ 170, КАВБ | 2010.05-2015.05 |
ВВ | ТОУРАН (1Т3) | МПВ | 1,4 КВ КДГА ТСИ ЭКОФУЭЛ 150 | 2010.05-2015.05 |
ВВ | ТОУРАН (1Т3) | МПВ | 1,4 КВ КАВК ТСИ 140, КТХК | 2010.05-2015.05 |
Особенности:
1. Дотошно произведенный к ОЭ-специфическим стандартам
2. Сделанный с материалами верхн-степени в ИСО 9001 и/или ТС 16949 квалифицированных объектов
3. Испытание корабля обеспечивает что часть готова установить и надежный в представление
4. Предлагает бесподобное качество на бесподобной цене
5. Металл и резиновые смеси стрингентлы лаборатори-испытанные для главных упругости, прочности, етк.
Изображение: