Насос хладоагента Тигуан ВВ Пассат 6 крыльев автомобильный КК 2,0 ТСИ 06Х 121 008
Подробная информация о продукте:
Место происхождения: | Китай |
Фирменное наименование: | MANER |
Сертификация: | ISO9001/TS16949 |
Номер модели: | 06Х 121 008 |
Оплата и доставка Условия:
Количество мин заказа: | 10пкс/консултатион |
---|---|
Цена: | Negotiation |
Упаковывая детали: | Стандартная упаковка экспорта |
Время доставки: | 5-15 дней работы |
Условия оплаты: | Соединение L/C T/T Paypal западное |
Поставка способности: | 10000 частей/в месяц |
Подробная информация |
|||
Количество Oem: | 06Х 121 008 06Х 121 005 | Сделайте автомобиль: | ВВ Пассат Тигуан КК 2,0 ТСИ А3 А4 Б8 А5 А6 А8 К3 К5 ТТ |
---|---|---|---|
Количество крыльев: | 6 | Количество зубов: | 29 |
Дополнительная статья: | без регулятора хладоагента | Материал турбинки водяной помпы: | Металла |
Высокий свет: | части собрания радиатора,автомобильные части радиатора |
Характер продукции
Водяная помпа для ВВ Пассат Тигуан КК 2,0 ТСИ 06Х 121 008 А3 А4 Б8 А5 А6 А8 К3 К5 ТТ
Изготовитель | Номер |
---|---|
АУДИ | 06Х 121 005 с |
АУДИ | 06Х 121 008 ф |
АУДИ | 06Х 121 026 АБ |
АУДИ | 06Х 121 026 АФ |
АУДИ | АГ 06Х 121 026 |
АУДИ | 06Х 121 026 б |
АУДИ | БА 06Х 121 026 |
АУДИ | 06Х 121 026 |
АУДИ | 06Х 121 026 БФ |
АУДИ | 06Х 121 026 БП |
АУДИ | 06Х 121 026 КК |
АУДИ | 06Х 121 026 КФ |
АУДИ | 06Х 121 026 КХ |
АУДИ | 06Х 121 026 КП |
АУДИ | КК 06Х 121 026 |
АУДИ | ДК 06Х 121 026 |
АУДИ | 06Х 121 026 ДД |
АУДИ | 06Х 121 026 ДЭ |
АУДИ | 06Х 121 026 н |
АУДИ | 06Х 121 121 дж |
АУДИ | 06Дж 121 026 а |
АУДИ | 06Дж 121 026 |
АУДИ | 06Дж 121 026 б |
АУДИ | 06Дж 121 026 ф |
АУДИ | 06Дж 121 026 г |
АУДИ | 06Дж 121 026 дж |
АУДИ | 06Дж 121 026 л |
АУДИ | 06Дж 121 026 м |
АУДИ | 06Дж 121 026 н |
АУДИ | 06Дж 121 026 р |
МЕСТО | 06Х 121 005 с |
МЕСТО | 06Х 121 008 ф |
МЕСТО | 06Х 121 026 АБ |
МЕСТО | 06Х 121 026 АФ |
МЕСТО | АГ 06Х 121 026 |
МЕСТО | 06Х 121 026 б |
МЕСТО | БА 06Х 121 026 |
МЕСТО | 06Х 121 026 |
МЕСТО | 06Х 121 026 БФ |
МЕСТО | 06Х 121 026 БП |
МЕСТО | 06Х 121 026 КК |
МЕСТО | 06Х 121 026 КФ |
МЕСТО | 06Х 121 026 КХ |
МЕСТО | 06Х 121 026 КП |
МЕСТО | КК 06Х 121 026 |
МЕСТО | ДК 06Х 121 026 |
МЕСТО | 06Х 121 026 ДД |
МЕСТО | 06Х 121 026 ДЭ |
МЕСТО | 06Х 121 026 н |
МЕСТО | 06Х 121 121 дж |
МЕСТО | 06Дж 121 026 а |
МЕСТО | 06Дж 121 026 |
МЕСТО | 06Дж 121 026 б |
МЕСТО | 06Дж 121 026 ф |
МЕСТО | 06Дж 121 026 г |
МЕСТО | 06Дж 121 026 дж |
МЕСТО | 06Дж 121 026 л |
МЕСТО | 06Дж 121 026 м |
МЕСТО | 06Дж 121 026 н |
МЕСТО | 06Дж 121 026 р |
Корабли
Марк | Модель | Платтформ | Тип | Год | Двигатель |
---|---|---|---|---|---|
Ауди | А5 | 1,8 ТФСИ | 8Т3 | 10.2007-01.2017 | 1798 ккм, 125 КВ, 170 ПС |
Ауди | А3 | 1,8 ТФСИ | 8П1 | 11.2006-08.2012 | 1798 ккм, 118 КВ, 160 ПС |
Ауди | А3 Спортбак | 1,8 ТФСИ | 8ПА | 11.2006-03.2013 | 1798 ккм, 118 КВ, 160 ПС |
Место | Альтеа СЛ | 1,8 ТФСИ | 5П5, 5П8 | 01.2007-12.2009 | 1798 ккм, 118 КВ, 160 ПС |
Место | Альтеа | 1,8 ТФСИ | 5П1 | 01.2007-12.2017 | 1798 ккм, 118 КВ, 160 ПС |
Место | Толедо ИИИ | 1,8 ТФСИ | 5П2 | 01.2007-05.2009 | 1798 ккм, 118 КВ, 160 ПС |
Ауди | А4 | 1,8 ТФСИ | 8К2, Б8 | 11.2007-03.2012 | 1798 ккм, 118 КВ, 160 ПС |
Ауди | Кабриолет А3 | 1,8 ТФСИ | 8П7 | 04.2008-05.2013 | 1798 ккм, 118 КВ, 160 ПС |
Ауди | А4 | 1,8 ТФСИ | 8К2, Б8 | 01.2008-12.2015 | 1798 ккм, 88 КВ, 120 ПС |
Ауди | А4 Авант | 1,8 ТФСИ | 8К5, Б8 | 11.2007-03.2012 | 1798 ккм, 118 КВ, 160 ПС |
ВВ | Пассат КК | 1,8 ТСИ | 357 | 06.2008-01.2012 | 1798 ккм, 118 КВ, 160 ПС |
ВВ | Пассат | 1,8 ТСИ | 362 | 08.2010-12.2014 | 1798 ккм, 118 КВ, 160 ПС |
Ауди | А4 Авант | 1,8 ТФСИ | 8К5, Б8 | 04.2008-12.2015 | 1798 ккм, 88 КВ, 120 ПС |
ВВ | КК | 1,8 ТСИ | 358 | 11.2011-12.2017 | 1798 ккм, 118 КВ, 160 ПС |
ВВ | Вариант Пассат | 1,8 ТСИ | 3К5 | 05.2007-10.2011 | 1798 ккм, 118 КВ, 160 ПС |
ВВ | Пассат | 1,8 ТСИ | 3К2 | 05.2007-07.2010 | 1798 ккм, 118 КВ, 160 ПС |
Место | Леон | 1,8 ТСИ | 1П1 | 06.2007-12.2012 | 1798 ккм, 118 КВ, 160 ПС |
Скода | Октавя | 1,8 ТСИ | 1З3 | 06.2007-04.2013 | 1798 ккм, 118 КВ, 160 ПС |
Скода | Октавя Комби | 1,8 ТСИ | 1З5 | 06.2007-04.2013 | 1798 ккм, 118 КВ, 160 ПС |
Скода | Превосходный | 1,8 ТСИ | 3Т4 | 03.2008-05.2015 | 1798 ккм, 118 КВ, 160 ПС |
Скода | Превосходный | 1,8 ТСИ 4кс4 | 3Т4 | 11.2008-05.2015 | 1798 ккм, 118 КВ, 160 ПС |
Ауди | ТТ | 1,8 ТФСИ | 8Дж3 | 06.2008-06.2014 | 1798 ккм, 118 КВ, 160 ПС |
Ауди | Родстер ТТ | 1,8 ТФСИ | 8Дж9 | 06.2008-06.2014 | 1798 ккм, 118 КВ, 160 ПС |
Ауди | А4 | 1,8 кваттро ТФСИ | 8К2, Б8 | 09.2008-03.2012 | 1798 ккм, 118 КВ, 160 ПС |
Ауди | А4 Авант | 1,8 кваттро ТФСИ | 8К5, Б8 | 09.2008-03.2012 | 1798 ккм, 118 КВ, 160 ПС |
Ауди | А3 | 1,8 кваттро ТФСИ | 8П1 | 07.2008-08.2012 | 1798 ккм, 118 КВ, 160 ПС |
Ауди | А3 Спортбак | 1,8 кваттро ТФСИ | 8ПА | 07.2008-03.2013 | 1798 ккм, 118 КВ, 160 ПС |
Ауди | А5 | 1,8 ТФСИ | 8Т3 | 05.2009-09.2011 | 1798 ккм, 118 КВ, 160 ПС |
Скода | Октавя Комби | 1,8 ТСИ 4кс4 | 1З5 | 11.2008-02.2013 | 1798 ккм, 118 КВ, 160 ПС |
ВВ | Вариант Пассат | 1,8 ТСИ | 365 | 08.2010-12.2014 | 1798 ккм, 118 КВ, 160 ПС |
Скода | Йети | 1,8 ТСИ 4кс4 | 5Л | 05.2009-12.2017 | 1798 ккм, 118 КВ, 160 ПС |
Скода | Превосходное Комби | 1,8 ТСИ | 3Т5 | 10.2009-05.2015 | 1798 ккм, 118 КВ, 160 ПС |
Скода | Превосходное Комби | 1,8 ТСИ 4кс4 | 3Т5 | 10.2009-05.2015 | 1798 ккм, 118 КВ, 160 ПС |
Ауди | А5 Спортбак | 1,8 ТФСИ | 8ТА | 11.2009-09.2011 | 1798 ккм, 118 КВ, 160 ПС |
Ауди | Кабриолет А5 | 1,8 ТФСИ | 8Ф7 | 09.2009-03.2012 | 1798 ккм, 118 КВ, 160 ПС |
Место | Эксео | 1,8 ТСИ | 3Р2 | 09.2010-12.2013 | 1798 ккм, 88 КВ, 120 ПС |
Место | Эксео | 1,8 ТСИ | 3Р2 | 05.2010-12.2013 | 1798 ккм, 118 КВ, 160 ПС |
Место | СТ Эксео | 1,8 ТСИ | 3Р5 | 09.2010-12.2017 | 1798 ккм, 88 КВ, 120 ПС |
Место | СТ Эксео | 1,8 ТСИ | 3Р5 | 05.2010-12.2017 | 1798 ккм, 118 КВ, 160 ПС |
ВВ | Гольф ВИ | 1,8 ТСИ | 5К1 | 06.2009-01.2011 | 1798 ккм, 118 КВ, 160 ПС |
ВВ | Пассат Аллтрак | 1,8 ТСИ | 365 | 01.2012-12.2014 | 1798 ккм, 112 КВ, 152 ПС |
ВВ | Пассат Аллтрак | 1,8 ТСИ | 365 | 01.2012-12.2014 | 1798 ккм, 118 КВ, 160 ПС |
Место | Альгамбра | 1,8 ТСИ | 710, 711 | 11.2012-12.2017 | 1798 ккм, 118 КВ, 160 ПС |
Скода | Октавя Комби | 1,8 ТСИ 4кс4 | 1З5 | 03.2009-02.2013 | 1798 ккм, 112 КВ, 152 ПС |
Скода | Йети | 1,8 ТСИ 4кс4 | 5Л | 11.2009-12.2017 | 1798 ккм, 112 КВ, 152 ПС |
Почему так много фабрика, я хочу выбирать вашу компанию?
Выберите преимущество вашей компании в где? Вы можете сперва просматривать вебсайт нашей компании, с нашими пэрами для того чтобы сравнить более снова и снова для того чтобы выбрать нас.
1. преимущество цены: покупающ сырье сразу к заводу по изготовлению стали, исключите комиссионеры соедините, преимущество к клиенту, сделайте самое ценное предприятие
2. преимущество времени: традиционные продажи, фабрикой к комиссионерам к клиентам, цикл поставки длинны, время трудны для того чтобы контролировать;
3. качественное преимущество: потому что никакие комиссионеры к цене обжатия, мы не используют самое лучшее качественное сырье для произведения самого лучшего качества продукции, продукты гарантии в пользе нет проблемы;
4. преимущества после-продажи: связь профессионального обслуживания клиента индивидуальная, профессиональные обслуживания команды, ли пре-продажа, продажи и после-продажи технологии наведения идеальны.
5. гарантия покупателей: ПОССР вся поддержка продуктов онлайн сделки, мы обещаем что все продукты неправомочное 100% на утверждении, возвращают перевозку будет принесено нами, позволило вам поистине свободный от беспокойств заказ;
6. мы можем сделать другие не можем сделать в индустрии, мы можем гарантировать что мы позволяем вам купить самые удовлетворительные продукты, мы можем гарантировать что позволили вам вычеркнуть ходить по магазинам риска.
Изображение: