Водяная помпа для жука КК 06Л 121 гольфа К5 К7 А1 А3 А4 А5 А6 ТТ 005 06Л 121 011Б
Подробная информация о продукте:
Место происхождения: | Китай |
Фирменное наименование: | MANER |
Сертификация: | ISO9001/TS16949 |
Номер модели: | 06Л 121 005 06Л 121 011Б |
Оплата и доставка Условия:
Количество мин заказа: | 10пкс/консултатион |
---|---|
Цена: | Negotiation |
Упаковывая детали: | Стандартная упаковка экспорта |
Время доставки: | 5-15 дней работы |
Условия оплаты: | Соединение L/C T/T Paypal западное |
Поставка способности: | 10000 частей/в месяц |
Подробная информация |
|||
Номер взаимообмена: | 06Л 121 005 06Л 121 011Б | Корабли автомобиля: | Жук КК гольфа К5 К7 А1 А3 А4 А5 А6 ТТ |
---|---|---|---|
Работающий режим: | Механически | Дополнительная статья: | с уплотнением |
Применение: | Система обдува двигателя | Гарантия: | 1 Год |
Высокий свет: | запасные части радиатора,части собрания радиатора |
Характер продукции
Водяная помпа для жука КК 06Л 121 гольфа К5 К7 А1 А3 А4 А5 А6 ТТ 005 06Л 121 011Б
Номер изготовителя:
АУДИ 06К 121 011 06Л 121 005 А 06Л 121 011 Б 06Л 121 012 06Л 121 012 а
ПОРШЕ 958 121 012 00
УСАДИТЕ 06К 121 011 06Л 121 005 А 06Л 121 012 06Л 121 012 а
СКОДА 06К 121 011 06Л 121 005 А 06Л 121 011Б 06Л 121 012 06Л 121 012 а
ВВ 06К 121 011 06Л 121 005 А 06Л 121 011Б 06Л 121 012 06Л 121 012 а
Корабли
Марк | Модель | Платтформ | Тип | Год | Двигатель |
---|---|---|---|---|---|
Ауди | Кабриолет А3 | 1,8 ТФСИ | 8В7 | 10.2013-12.2017 | 1798 ккм, 132 КВ, 180 ПС |
ВВ | Гольф ВИИ | 2,0 Р 4мотион | 5Г1 | 11.2013-12.2017 | 1984 ккм, 206 КВ, 280 ПС |
ВВ | Гольф ВИИ | 2,0 Р 4мотион | 5Г1 | 11.2013-12.2017 | 1984 ккм, 221 КВ, 300 ПС |
Ауди | А1 | Кваттро С1 | 8С1, 8СФ | 03.2014-12.2017 | 1984 ккм, 170 КВ, 231 ПС |
Ауди | А1 Спортбак | Кваттро С1 | 8СА, 8СК | 03.2014-12.2017 | 1984 ккм, 170 КВ, 231 ПС |
Ауди | Кабриолет А3 | 1,8 кваттро ТФСИ | 8В7 | 03.2014-12.2017 | 1798 ккм, 132 КВ, 180 ПС |
Ауди | Лимузин А3 | 1,8 ТФСИ | 8ВС | 11.2013-12.2017 | 1798 ккм, 125 КВ, 170 ПС |
Ауди | Кабриолет А3 | 1,8 ТФСИ | 8В7 | 05.2014-12.2017 | 1798 ккм, 125 КВ, 170 ПС |
ВВ | Гольф ВИИ | 2,0 ГТИ | 5Г1, БЭ1 | 11.2013-12.2017 | 1984 ккм, 155 КВ, 210 ПС |
Ауди | А3 | Кваттро С3 | 8В1 | 05.2014-12.2017 | 1984 ккм, 210 КВ, 286 ПС |
Ауди | Лимузин А3 | Кваттро С3 | 8ВС | 05.2014-12.2017 | 1984 ккм, 210 КВ, 286 ПС |
Ауди | А3 Спортбак | Кваттро С3 | 8ВА | 05.2014-12.2017 | 1984 ккм, 210 КВ, 286 ПС |
Ауди | Кабриолет А3 | Кваттро С3 | 8В7 | 03.2014-12.2017 | 1984 ккм, 210 КВ, 286 ПС |
Ауди | ТТ | 2,0 ТФСИ | ФВ3 | 07.2014-12.2017 | 1984 ккм, 169 КВ, 230 ПС |
Ауди | ТТ | 2,0 кваттро ТФСИ | ФВ3 | 07.2014-12.2017 | 1984 ккм, 169 КВ, 230 ПС |
Ауди | Родстер ТТ | 2,0 ТФСИ | ФВ9 | 11.2014-12.2017 | 1984 ккм, 169 КВ, 230 ПС |
Ауди | Родстер ТТ | 2,0 кваттро ТФСИ | ФВ9 | 11.2014-12.2017 | 1984 ккм, 169 КВ, 230 ПС |
Ауди | ТТ | 2,0 ТТС | ФВ3 | 11.2014-12.2017 | 1984 ккм, 228 КВ, 310 ПС |
Ауди | Родстер ТТ | 2,0 ТТС | ФВ9 | 11.2014-12.2017 | 1984 ккм, 228 КВ, 310 ПС |
Ауди | А6 | 1,8 ТФСИ | 4Г2, К7, 4ГК | 09.2014-12.2017 | 1798 ккм, 140 КВ, 190 ПС |
Ауди | А6 | 2,0 ТФСИ | 4Г2, К7, 4ГК | 09.2014-12.2017 | 1984 ккм, 185 КВ, 252 ПС |
Ауди | А6 Авант | 1,8 ТФСИ | 4Г5, К7, 4ГД | 09.2014-12.2017 | 1798 ккм, 140 КВ, 190 ПС |
Ауди | А6 Авант | 2,0 ТФСИ | 4Г5, К7, 4ГД | 09.2014-12.2017 | 1984 ккм, 185 КВ, 252 ПС |
Место | СТ Леона | 1,8 ТСИ 4Дриве | 5Ф8 | 11.2014-12.2017 | 1798 ккм, 132 КВ, 180 ПС |
ВВ | Поло | 1,8 ГТИ | 6Р, 6К | 11.2014-12.2017 | 1798 ккм, 141 КВ, 192 ПС |
Скода | Октавя | 1,8 ТСИ 4кс4 | 5Э3 | 09.2014-12.2017 | 1798 ккм, 132 КВ, 180 ПС |
Ауди | А1 | 1,8 ТФСИ | 8С1, 8СФ | 02.2015-12.2017 | 1798 ккм, 141 КВ, 192 ПС |
Ауди | А1 Спортбак | 1,8 ТФСИ | 8СА, 8СК | 02.2015-12.2017 | 1798 ккм, 141 КВ, 192 ПС |
Ауди | К3 | 2,0 кваттро ТФСИ | 8У | 11.2014-12.2017 | 1984 ккм, 162 КВ, 220 ПС |
Ауди | К3 | 2,0 кваттро ТФСИ | 8У | 11.2014-12.2017 | 1984 ккм, 132 КВ, 180 ПС |
ВВ | Гольф ВИИ Комби | 2,0 Р 4мотион | БА5 | 03.2015-12.2017 | 1984 ккм, 221 КВ, 300 ПС |
ВВ | Джетта ИВ | 1,8 ТСИ | 162, 163 | 07.2014-12.2017 | 1798 ккм, 125 КВ, 170 ПС |
ВВ | Пассат | 1,8 ТСИ | 3Г2 | 02.2015-12.2017 | 1798 ккм, 132 КВ, 180 ПС |
ВВ | Вариант Пассат | 1,8 ТСИ | 3Г5 | 02.2015-12.2017 | 1798 ккм, 132 КВ, 180 ПС |
ВВ | Пассат | 2,0 ТСИ | 3Г2 | 02.2015-12.2017 | 1984 ккм, 162 КВ, 220 ПС |
ВВ | Вариант Пассат | 2,0 ТСИ | 3Г5 | 02.2015-12.2017 | 1984 ккм, 162 КВ, 220 ПС |
ВВ | Кабриолет жука | 1,8 ТСИ | 5К7 | 12.2013-12.2017 | 1798 ккм, 125 КВ, 170 ПС |
Ауди | А6 | 2,0 кваттро ТФСИ | 4Г2, К7, 4ГК | 05.2014-12.2017 | 1984 ккм, 185 КВ, 252 ПС |
ВВ | Гольф ВИИ Комби | 2,0 Р 4мотион | БА5 | 03.2015-12.2017 | 1984 ккм, 206 КВ, 280 ПС |
Ауди | К3 | 2,0 ТФСИ | 8У | 05.2015-12.2017 | 1984 ккм, 132 КВ, 180 ПС |
Ауди | ТТ | 1,8 ТФСИ | ФВ3 | 08.2015-12.2017 | 1798 ккм, 132 КВ, 180 ПС |
Ауди | Родстер ТТ | 1,8 ТФСИ | ФВ9 | 08.2015-12.2017 | 1798 ккм, 132 КВ, 180 ПС |
Ауди | ТТ | 2,0 кваттро ТТС | ФВ3 | 02.2015-12.2017 | 1984 ккм, 210 КВ, 286 ПС |
Ауди | Родстер ТТ | 2,0 кваттро ТТС | ФВ9 | 02.2015-12.2017 | 1984 ккм, 210 КВ, 286 ПС |
ВВ | Пассат | 2,0 ТСИ 4мотион | 3Г2 | 05.2015-12.2017 | 1984 ккм, 206 КВ, 280 ПС |
ВВ | Вариант Пассат | 2,0 ТСИ 4мотион | 3Г5 | 05.2015-12.2017 | 1984 ккм, 206 КВ, 280 ПС |
Ауди | А6 Авант | 2,0 кваттро ТФСИ | 4Г5, К7, 4ГД | 05.2015-12.2017 | 1984 ккм, 185 КВ, 252 ПС |
Ауди | К5 | 2,0 кваттро ТФСИ | 8Р | 08.2015-12.2017 | 1984 ккм, 169 КВ, 230 ПС |
Ауди | Кабриолет А3 | 2,0 кваттро ТФСИ | 8В7 | 05.2014-12.2017 | 1984 ккм, 162 КВ, 220 ПС |
Ауди | К7 | 2,0 ТФСИ | 4М | 08.2015-12.2017 | 1984 ккм, 185 КВ, 252 ПС |
ВВ | Пассат Аллтрак | 2,0 ТСИ 4мотион | 3Г5 | 07.2015-12.2017 | 1984 ккм, 162 КВ, 220 ПС |
Ауди | А4 | 2,0 ТФСИ | 8В2, Б9 | 05.2015-12.2017 | 1984 ккм, 140 КВ, 190 ПС |
Ауди | А4 | 2,0 ТФСИ | 8В2, Б9 | 05.2015-12.2017 | 1984 ккм, 185 КВ, 252 ПС |
Ауди | А4 | 2,0 кваттро ТФСИ | 8В2, Б9 | 05.2015-12.2017 | 1984 ккм, 185 КВ, 252 ПС |
Ауди | А4 Авант | 2,0 ТФСИ | 8В5, Б9 | 08.2015-12.2017 | 1984 ккм, 140 КВ, 190 ПС |
Ауди | А4 Авант | 2,0 кваттро ТФСИ | 8В5, Б9 | 08.2015-12.2017 | 1984 ккм, 185 КВ, 252 ПС |
Ауди | А4 | 2,0 ТФСИ | 8В2, Б9 | 11.2015-12.2017 | 1984 ккм, 183 КВ, 249 ПС |
Ауди | А4 | 2,0 кваттро ТФСИ | 8В2, Б9 | 11.2015-12.2017 | 1984 ккм, 183 КВ, 249 ПС |
Ауди | А4 Авант | 2,0 кваттро ТФСИ | 8В5, Б9 | 11.2015-12.2017 | 1984 ккм, 183 КВ, 249 ПС |
ВВ | Тоуран | 1,8 ТСИ | 5Т1 | 11.2015-12.2017 | 1798 ккм, 132 КВ, 180 ПС |
Ауди | ТТ | 2,0 кваттро ТФСИ | ФВ3 | 04.2015-12.2017 | 1984 ккм, 162 КВ, 220 ПС |
Ауди | Родстер ТТ | 2,0 кваттро ТФСИ | ФВ9 | 04.2015-12.2017 | 1984 ккм, 162 КВ, 220 ПС |
ВВ | Тигуан | 2,0 ТСИ 4мотион | АД1 | 01.2016-12.2017 | 1984 ккм, 132 КВ, 180 ПС |
Ауди | А4 Аллроад | 2,0 кваттро ТФСИ | 8ВХ, Б9 | 01.2016-12.2017 | 1984 ккм, 185 КВ, 252 ПС |
Ауди | А4 Аллроад | 2,0 кваттро ТФСИ | 8ВХ, Б9 | 05.2016-12.2017 | 1984 ккм, 183 КВ, 249 ПС |
Ауди | А4 Авант | 2,0 ТФСИ | 8В5, Б9 | 05.2016-12.2017 | 1984 ккм, 185 КВ, 252 ПС |
Ауди | А4 Авант | 2,0 ТФСИ | 8В5, Б9 | 05.2016-12.2017 | 1984 ккм, 183 КВ, 249 ПС |
Ауди | А3 | Кваттро С3 | 8В1, 8ВК | 06.2016-12.2017 | 1984 ккм, 228 КВ, 310 ПС |
Ауди | А3 Спортбак | Кваттро С3 | 8ВА, 8ВФ | 06.2016-12.2017 | 1984 ккм, 228 КВ, 310 ПС |
Ауди | Лимузин А3 | Кваттро С3 | 8ВС, 8ВМ | 06.2016-12.2017 | 1984 ккм, 228 КВ, 310 ПС |
Ауди | Кабриолет А3 | Кваттро С3 | 8В7, 8ВЭ | 07.2016-12.2017 | 1984 ккм, 228 КВ, 310 ПС |
Ауди | А3 | 2,0 кваттро ТФСИ | 8В1, 8ВК | 05.2016-12.2017 | 1984 ккм, 140 КВ, 190 ПС |
Ауди | А3 Спортбак | 2,0 кваттро ТФСИ | 8ВА, 8ВФ | 05.2016-12.2017 | 1984 ккм, 140 КВ, 190 ПС |
Ауди | Лимузин А3 | 2,0 кваттро ТФСИ | 8ВС, 8ВМ | 05.2016-12.2017 | 1984 ккм, 140 КВ, 190 ПС |
Ауди | Кабриолет А3 | 2,0 кваттро ТФСИ | 8В7, 8ВЭ | 05.2016-12.2017 | 1984 ккм, 140 КВ, 190 ПС |
Ауди | А3 | 2,0 ТФСИ | 8В1, 8ВК | 05.2016-12.2017 | 1984 ккм, 140 КВ, 190 ПС |
Ауди | А3 Спортбак | 2,0 ТФСИ | 8ВА, 8ВФ | 05.2016-12.2017 | 1984 ккм, 140 КВ, 190 ПС |
Ауди | Лимузин А3 | 2,0 ТФСИ | 8ВС, 8ВМ | 05.2016-12.2017 | 1984 ккм, 140 КВ, 190 ПС |
Ауди | Кабриолет А3 | 2,0 ТФСИ | 8В7, 8ВЭ | 05.2016-12.2017 | 1984 ккм, 140 КВ, 190 ПС |
Ауди | А3 | Кваттро С3 | 8В1, 8ВК | 07.2016-12.2017 | 1984 ккм, 213 КВ, 290 ПС |
Ауди | А3 Спортбак | Кваттро С3 | 8ВА, 8ВФ | 07.2016-12.2017 | 1984 ккм, 213 КВ, 290 ПС |
Ауди | Лимузин А3 | Кваттро С3 | 8ВС, 8ВМ | 08.2016-12.2017 | 1984 ккм, 213 КВ, 290 ПС |
Ауди | Кабриолет А3 | Кваттро С3 | 8В7, 8ВЭ | 07.2016-12.2017 | 1984 ккм, 213 КВ, 290 ПС |
ВВ | Тигуан | 2,0 ТСИ 4мотион | АД1 | 06.2016-12.2017 | 1984 ккм, 162 КВ, 220 ПС |
Ауди | А4 | 1,8 ТФСИ | 8К2, Б8 | 11.2011-12.2015 | 1798 ккм, 125 КВ, 170 ПС |
Ауди | А4 | 1,8 кваттро ТФСИ | 8К2, Б8 | 11.2011-12.2015 | 1798 ккм, 125 КВ, 170 ПС |
Ауди | А4 Авант | 1,8 ТФСИ | 8К5, Б8 | 11.2011-12.2015 | 1798 ккм, 125 КВ, 170 ПС |
Ауди | А4 Авант | 1,8 кваттро ТФСИ | 8К5, Б8 | 11.2011-12.2015 | 1798 ккм, 125 КВ, 170 ПС |
Место | СТ Леона | 1,8 ТСИ | 5Ф8 | 10.2013-12.2017 | 1798 ккм, 132 КВ, 180 ПС |
Ауди | Лимузин А3 | 1,8 кваттро ТФСИ | 8ВС | 11.2013-12.2017 | 1798 ккм, 132 КВ, 180 ПС |
Ауди | Лимузин А3 | Кваттро С3 | 8ВС | 10.2013-12.2017 | 1984 ккм, 206 КВ, 280 ПС |
Ауди | А3 | 1,8 ТФСИ | 8В1 | 04.2012-12.2017 | 1798 ккм, 132 КВ, 180 ПС |
Ауди | А3 | 1,8 кваттро ТФСИ | 8В1 | 08.2012-12.2017 | 1798 ккм, 132 КВ, 180 ПС |
Ауди | А3 Спортбак | 1,8 ТФСИ | 8ВА | 09.2012-12.2017 | 1798 ккм, 132 КВ, 180 ПС |
Ауди | К5 | 2,0 кваттро ТФСИ | 8Р | 06.2012-12.2017 | 1984 ккм, 165 КВ, 224 ПС |
Ауди | А3 | Кваттро С3 | 8В1 | 02.2013-12.2017 | 1984 ккм, 206 КВ, 280 ПС |
ВВ | Джетта ИВ | 2,0 ТСИ | 162 | 12.2012-12.2017 | 1984 ккм, 155 КВ, 211 ПС |
Место | Леон | 1,8 ТСИ | 5Ф1 | 02.2013-12.2017 | 1798 ккм, 132 КВ, 180 ПС |
Скода | Октавя | 1,8 ТСИ | 5Э3 | 11.2012-12.2017 | 1798 ккм, 132 КВ, 180 ПС |
Скода | Октавя Комби | 1,8 ТСИ | 5Э5 | 11.2012-12.2017 | 1798 ккм, 132 КВ, 180 ПС |
ВВ | Жук | 2,0 ТСИ | 5К1 | 12.2012-12.2017 | 1984 ккм, 155 КВ, 211 ПС |
ВВ | Гольф ВИИ | 2,0 ГТИ | 5Г1, БЭ1 | 04.2013-12.2017 | 1984 ккм, 162 КВ, 220 ПС |
ВВ | Гольф ВИИ | 2,0 ГТИ | 5Г1, БЭ1 | 04.2013-12.2017 | 1984 ккм, 169 КВ, 230 ПС |
ВВ | Кабриолет жука | 2,0 ТСИ | 5К7 | 12.2012-12.2017 | 1984 ккм, 155 КВ, 210 ПС |
Ауди | А3 Спортбак | 1,8 кваттро ТФСИ | 8ВА | 05.2013-12.2017 | 1798 ккм, 132 КВ, 180 ПС |
Ауди | А4 | 2,0 кваттро ТФСИ | 8К2, Б8 | 05.2013-12.2015 | 1984 ккм, 165 КВ, 224 ПС |
Ауди | А4 | 2,0 ТФСИ | 8К2, Б8 | 05.2013-12.2015 | 1984 ккм, 165 КВ, 224 ПС |
Ауди | А4 Авант | 2,0 ТФСИ | 8К5, Б8 | 05.2013-12.2015 | 1984 ккм, 165 КВ, 224 ПС |
Ауди | А4 Авант | 2,0 кваттро ТФСИ | 8К5, Б8 | 05.2013-12.2015 | 1984 ккм, 165 КВ, 224 ПС |
Скода | Октавя Комби | 1,8 ТСИ 4кс4 | 5Э5 | 11.2012-12.2017 | 1798 ккм, 132 КВ, 180 ПС |
Ауди | А4 Аллроад | 2,0 кваттро ТФСИ | 8КХ, Б8 | 05.2013-05.2016 | 1984 ккм, 165 КВ, 224 ПС |
Место | СК Леона | 1,8 ТСИ | 5Ф5 | 02.2013-12.2017 | 1798 ккм, 132 КВ, 180 ПС |
Ауди | Лимузин А3 | 1,8 ТФСИ | 8ВС | 05.2013-12.2017 | 1798 ккм, 132 КВ, 180 ПС |
Ауди | А3 Спортбак | Кваттро С3 | 8ВА | 05.2013-12.2017 | 1984 ккм, 206 КВ, 280 ПС |
Скода | Октавя | 2,0 ТСИ РС | 5Э3 | 05.2013-12.2017 | 1984 ккм, 162 КВ, 220 ПС |
Скода | Октавя Комби | 2,0 ТСИ РС | 5Э5 | 11.2012-12.2017 | 1984 ккм, 162 КВ, 220 ПС |
Наши обслуживания
1. Аттестация ИСО/ТС 16949
2. Отборный алюминиевый материал эта наша компания имеет группу для того чтобы наблюдать его
3. 4 шага для испытания продукта
испытывать компонентов А.
испытывать функций Б. незаконченный
испытание собрания К.
испытание Д. перед доставкой
4. Стабилизированное представление
5. Хорошее возникновение
6. Упаковка экспорта стандартная
7. 12 месяца для гарантии
8. Клиент может возвратить нестандартный продукт.
Изображение: