Собрание водяной помпы корабля электрическое, жук 06Л 121 ВВ водяная помпа 111 х автоматическая
Подробная информация о продукте:
Место происхождения: | Китай |
Фирменное наименование: | MANER |
Сертификация: | ISO9001/TS16949 |
Номер модели: | 06Л 121 111 х |
Оплата и доставка Условия:
Количество мин заказа: | 10пкс/консултатион |
---|---|
Цена: | Negotiation |
Упаковывая детали: | Стандартная упаковка экспорта |
Время доставки: | 5-15 дней работы |
Условия оплаты: | Соединение L/C T/T Paypal западное |
Поставка способности: | 10000 частей/в месяц |
Подробная информация |
|||
Количество Oem: | 06Л 121 111Х 06Л 121 111 г | Автомобиль делает: | Гольф ГТИ Пассат Тигуан А5 К5 К7 жука ВВ |
---|---|---|---|
Применение: | электрическая водяная помпа | Инспекции: | Испытание 100% |
Трудовой жизни: | 60 000 км | Гарантия: | 1 Год |
Высокий свет: | запасные части радиатора,автомобильные части радиатора |
Характер продукции
Собрание водяной помпы для нового гольфа ГТИ Пассат Тигуан А5 К5 К7 06Л 121 111 х жука ВВ
Тип: Электрическая водяная помпа
Двигатель: ЭА 888
Но. модели: 06Л 121 012/06Л 121 005А/06К 121 011Б/06К 121 011/06Л 121 11Х/06Л 121 111Г
Срок пригодности: 60 000 км
Гарантия: 1 год
МОК: 1пк
Детали: испытание 100% и совершенно новое
Материал: АЛСи9Ку3) (Фе/АДК12/А380 или кунтомизед
Применение: АУДИ А1, А3, А4, А4 АЛЛРОАД, А5, А6, А7, К5, К7, ТТ; УСАДИТЕ СК ЛЕОН, ЛЕОН, СТ ЛЕОНА; СКОДА ОКТАВИА ИИИ, ПРЕВОСХОДНОЕ ИИИ; ЖУК ВВ, ГОЛЬФ ВИ, ГОЛЬФ ВИИ, ПАССАТ 1,8/2,0 10,07-
Атлас 2018-2019 ВВ Фольксвагена 2.0Л
ВВ 2012-2018 Волксваген Беетле - код КУЛК двигателя
2015-2018 газовый двигатель Спортваген 2.0Л гольфа гольфа ГТИ
Газ 2016-2018 ВВ Волксваген Пассат 2.0Л Эгине
ВВ 2017-2018 Фольксваген Тигуан - двигатель кодирует ДГУА ДГВА КСДА
Неподдельный номер детали Фольксвагена: 06Л-121-111-ДЖ 06Л 121 111 х
Корабли автомобиля:
ПЛАТА ЗА ПРОЕЗД | МОДЭЛЛО | СТИЛЭ | МОТОРЭ | АННО |
---|---|---|---|---|
АУДИ | А1 (8С1, 8СК) | ЛИФТБАКК | 1,8 КВ ДАДЖБ ТФСИ 192 | 2015,02- |
АУДИ | А1 (8С1, 8СК) | ЛИФТБАКК | КВ КВЗА С1 КУАТТРО 231 | 2014,03- |
АУДИ | А3 (8В1, 8ВК) | ЛИФТБАКК | 1,8 КВ КДЖСБ ТФСИ КУАТТРО 180 | 2012,08- |
АУДИ | А3 (8В1, 8ВК) | ЛИФТБАКК | 1,8 КВ КДЖСА ТФСИ 180 | 2012,04- |
АУДИ | А3 (8В1, 8ВК) | ЛИФТБАКК | КВ КДЖСБ С3 КУАТТРО 280 | 2013,02- |
АУДИ | А3 (8В1, 8ВК) | ЛИФТБАКК | КВ КДЖСК С3 КУАТТРО 300 | 2012,11- |
АУДИ | А3 (8В1, 8ВК) | ЛИФТБАКК | КВ КДЖСФ С3 КУАТТРО 286 | 2014,05- |
АУДИ | Кабриолет А3 (8В7, 8ВЭ) | КАБРИОЛЭТ | 1,8 КВ КДЖСА ТФСИ 180 | 2013,10- |
АУДИ | Кабриолет А3 (8В7, 8ВЭ) | КАБРИОЛЭТ | 1,8 КВ КНСБ ТФСИ 170 | 2014,05- |
АУДИ | Кабриолет А3 (8В7, 8ВЭ) | КАБРИОЛЭТ | 1,8 КВ КДЖСБ ТФСИ КУАТТРО 180 | 2014,03- |
АУДИ | Кабриолет А3 (8В7, 8ВЭ) | КАБРИОЛЭТ | КВ КДЖСК С3 КУАТТРО 300 | 2014,04- |
АУДИ | Кабриолет А3 (8В7, 8ВЭ) | КАБРИОЛЭТ | КВ КДЖСФ С3 КУАТТРО 286 | 2014,03- |
АУДИ | Лимузин А3 (8ВС, 8ВМ) | СЕДАН | КВ КДЖСК С3 КУАТТРО 300 | 2013,10- |
АУДИ | Лимузин А3 (8ВС, 8ВМ) | СЕДАН | 1,8 КВ КДЖСБ ТФСИ 180, КДЖСА | 2013,05- |
АУДИ | Лимузин А3 (8ВС, 8ВМ) | СЕДАН | КВ КДЖСФ С3 КУАТТРО 286 | 2014,05- |
АУДИ | Лимузин А3 (8ВС, 8ВМ) | СЕДАН | КВ КДЖСБ С3 КУАТТРО 280 | 2013,10- |
АУДИ | Лимузин А3 (8ВС, 8ВМ) | СЕДАН | 1,8 КВ КНСБ ТФСИ 170 | 2013,11- |
АУДИ | А3 Спортбак (8ВА, 8ВФ) | ЛИФТБАКК | КВ КДЖСК С3 КУАТТРО 300 | 2012,11- |
АУДИ | А3 Спортбак (8ВА, 8ВФ) | ЛИФТБАКК | 1,8 КВ КДЖСА ТФСИ 180, КДЖСБ | 2012,09- |
АУДИ | А3 Спортбак (8ВА, 8ВФ) | ЛИФТБАКК | КВ КДЖСФ С3 КУАТТРО 286 | 2014,05- |
АУДИ | А3 Спортбак (8ВА, 8ВФ) | ЛИФТБАКК | КВ КДЖСБ С3 КУАТТРО 280 | 2013,05- |
АУДИ | А3 Спортбак (8ВА, 8ВФ) | ЛИФТБАКК | 1,8 КВ КДЖСБ ТФСИ КУАТТРО 180 | 2013,05- |
АУДИ | А4 (8К2, Б8) | СЕДАН | 2,0 КВ КНКД ТФСИ КУАТТРО 224 | 2013.05-2015.12 |
АУДИ | А4 (8К2, Б8) | СЕДАН | 1,8 КВ КДЖЭБ ТФСИ 170 | 2011.11-2015.12 |
АУДИ | А4 (8К2, Б8) | СЕДАН | 2,0 КВ КНКД ТФСИ 224 | 2013.05-2015.12 |
АУДИ | А4 (8К2, Б8) | СЕДАН | 2,0 КВ КДНК ТФСИ КУАТТРО 211, КАЭБ, КПМА | 2008.06-2015.12 |
АУДИ | А4 (8К2, Б8) | СЕДАН | 2,0 КВ КДНБ ТФСИ 180, КАЭА, КФКА | 2008.06-2015.12 |
АУДИ | А4 (8К2, Б8) | СЕДАН | 2,0 КВ КДНК ТФСИ 211, КАЭБ | 2008.06-2013.05 |
АУДИ | А4 (8К2, Б8) | СЕДАН | 2,0 КВ КАЭД ТФСИ КУАТТРО 220, КПМБ | 2013.05-2015.12 |
АУДИ | А4 (8К2, Б8) | СЕДАН | 1,8 КВ КДХА ТФСИ 120, КАБА | 2008.01-2015.12 |
АУДИ | А4 (8К2, Б8) | СЕДАН | 1,8 КВ КДЖЭБ ТФСИ КУАТТРО 170 | 2011.11-2015.12 |
АУДИ | А4 (8К2, Б8) | СЕДАН | 2,0 КВ КАЭД ТФСИ 220 | 2013.05-2015.12 |
АУДИ | А4 (8В2, Б9) | СЕДАН | 2,0 КВ КИРБ ТФСИ 252, КИМК | 2015,05- |
АУДИ | А4 (8В2, Б9) | СЕДАН | 2,0 КВ КИРК ТФСИ КУАТТРО 249 | 2015,11- |
АУДИ | А4 (8В2, Б9) | СЕДАН | 2,0 КВ КИРК ТФСИ 249 | 2015,11- |
АУДИ | А4 (8В2, Б9) | СЕДАН | 2,0 КВ КИРБ ТФСИ КУАТТРО 252, КИМК | 2015,05- |
АУДИ | А4 (8В2, Б9) | СЕДАН | 2,0 КВ ДБПА ТФСИ 190, КВКБ | 2015,05- |
АУДИ | А4 Аллроад (8КХ, Б8) | КОМБИ | 2,0 КВ КПМБ ТФСИ КУАТТРО 220 | 2013.05-2016.05 |
АУДИ | А4 Аллроад (8КХ, Б8) | КОМБИ | 2,0 КВ КПМА ТФСИ КУАТТРО 211, КДНК | 2009.04-2016.05 |
АУДИ | А4 Аллроад (8КХ, Б8) | КОМБИ | 2,0 КВ КНКД ТФСИ КУАТТРО 224 | 2013.05-2016.05 |
АУДИ | А4 Авант (8К5, Б8) | КОМБИ | 2,0 КВ КФКА ТФСИ 180, КДНБ, КАЭА | 2008.06-2015.12 |
АУДИ | А4 Авант (8К5, Б8) | КОМБИ | 2,0 КВ КНКД ТФСИ 224 | 2013.05-2015.12 |
АУДИ | А4 Авант (8К5, Б8) | КОМБИ | 1,8 КВ КДЖЭБ ТФСИ КУАТТРО 170 | 2011.11-2015.12 |
АУДИ | А4 Авант (8К5, Б8) | КОМБИ | 2,0 КВ КДНК ТФСИ КУАТТРО 211, КАЭБ | 2008.06-2015.12 |
АУДИ | А4 Авант (8К5, Б8) | КОМБИ | 2,0 КВ КДНК ТФСИ 211, КАЭБ | 2008.06-2013.05 |
АУДИ | А4 Авант (8К5, Б8) | КОМБИ | 1,8 КВ КДЖЭБ ТФСИ 170 | 2011.11-2015.12 |
АУДИ | А4 Авант (8К5, Б8) | КОМБИ | 2,0 КВ КНКД ТФСИ КУАТТРО 224 | 2013.05-2015.12 |
АУДИ | А4 Авант (8В5, Б9) | КОМБИ | 2,0 КВ КВКБ ТФСИ 190 | 2015,08- |
АУДИ | А4 Авант (8В5, Б9) | КОМБИ | 2,0 КВ КИРБ ТФСИ КУАТТРО 252 | 2015,08- |
АУДИ | А5 (8Т3) | КОУПЭ | 2,0 КВ КАЭБ ТФСИ КУАТТРО 211, КДНК | 2008.06-2017.01 |
АУДИ | А5 (8Т3) | КОУПЭ | 1,8 КВ КДЖЭЭ ТФСИ 177 | 2015.05-2017.01 |
АУДИ | А5 (8Т3) | КОУПЭ | 2,0 КВ КНКД ТФСИ 224 | 2013.05-2016.05 |
АУДИ | А5 (8Т3) | КОУПЭ | 1,8 КВ КАБД ТФСИ 170, КДЖЭБ | 2007.10-2017.01 |
АУДИ | А5 (8Т3) | КОУПЭ | 2,0 КВ КАЭД ТФСИ КУАТТРО 220, КПМБ | 2012.03-2017.01 |
АУДИ | А5 (8Т3) | КОУПЭ | 2,0 КВ КНКД ТФСИ КУАТТРО 224 | 2013.05-2016.05 |
АУДИ | Кабриолет А5 (8Ф7) | КАБРИОЛЭТ | 2,0 КВ КАЭБ ТФСИ 211, КДНК | 2009.03-2014.06 |
АУДИ | Кабриолет А5 (8Ф7) | КАБРИОЛЭТ | 2,0 КВ КПМБ ТФСИ КУАТТРО 220 | 2012.03-2017.01 |
АУДИ | Кабриолет А5 (8Ф7) | КАБРИОЛЭТ | 2,0 КВ КАЭД ТФСИ 220 | 2013.05-2014.12 |
АУДИ | Кабриолет А5 (8Ф7) | КАБРИОЛЭТ | 2,0 КВ КНКД ТФСИ КУАТТРО 224 | 2013.05-2016.05 |
АУДИ | Кабриолет А5 (8Ф7) | КАБРИОЛЭТ | 1,8 КВ КДЖЭБ ТФСИ 170, КАБД | 2011.10-2016.03 |
АУДИ | Кабриолет А5 (8Ф7) | КАБРИОЛЭТ | 2,0 КВ КНКД ТФСИ 224 | 2013.05-2016.05 |
АУДИ | Кабриолет А5 (8Ф7) | КАБРИОЛЭТ | 2,0 КВ КПМА ТФСИ КУАТТРО 211, КАЭБ, КДНК | 2009.03-2017.01 |
АУДИ | А5 Спортбак (8ТА) | ЛИФТБАКК | 2,0 КВ КДНБ ТФСИ 180 | 2009.09-2014.06 |
АУДИ | А5 Спортбак (8ТА) | ЛИФТБАКК | 1,8 КВ КДЖЭБ ТФСИ 170 | 2011.08-2017.01 |
АУДИ | А5 Спортбак (8ТА) | ЛИФТБАКК | 1,8 КВ КДЖЭЭ ТФСИ 177 | 2015.05-2017.01 |
АУДИ | А5 Спортбак (8ТА) | ЛИФТБАКК | 2,0 КВ КНКД ТФСИ КУАТТРО 224 | 2013.05-2016.05 |
АУДИ | А5 Спортбак (8ТА) | ЛИФТБАКК | 1,8 КВ КДЖЭД ТФСИ 144 | 2014.09-2017.01 |
АУДИ | А5 Спортбак (8ТА) | ЛИФТБАКК | 2,0 КВ КНКД ТФСИ 224 | 2013.05-2016.05 |
АУДИ | А6 (4Г2, К7, 4ГК) | СЕДАН | 2,0 КВ КИПБ ТФСИ КУАТТРО 249 | 2015,05- |
АУДИ | А6 (4Г2, К7, 4ГК) | СЕДАН | 2,0 КВ КАЭД ТФСИ КУАТТРО 220 | 2013,05- |
АУДИ | А6 (4Г2, К7, 4ГК) | СЕДАН | 1,8 КВ КИГА ТФСИ 190 | 2014,09- |
АУДИ | А6 (4Г2, К7, 4ГК) | СЕДАН | 2,0 КВ КДНБ ТФСИ 180 | 2011,05- |
АУДИ | А6 (4Г2, К7, 4ГК) | СЕДАН | 2,0 КВ КАЭД ТФСИ 220 | 2013,05- |
АУДИ | А6 (4Г2, К7, 4ГК) | СЕДАН | 2,0 КВ КИНБ ТФСИ 252, КИПА | 2014,09- |
АУДИ | А6 (4Г2, К7, 4ГК) | СЕДАН | 2,0 КВ КИПА ТФСИ КУАТТРО 252, КИНБ | 2014,05- |
АУДИ | А6 Авант (4Г5, К7, 4ГД) | КОМБИ | 2,0 КВ КИПБ ТФСИ КУАТТРО 249 | 2015,05- |
АУДИ | А6 Авант (4Г5, К7, 4ГД) | КОМБИ | 2,0 КВ КИПА ТФСИ КУАТТРО 252 | 2015,05- |
АУДИ | А6 Авант (4Г5, К7, 4ГД) | КОМБИ | 1,8 КВ КИГА ТФСИ 190 | 2014,09- |
АУДИ | А6 Авант (4Г5, К7, 4ГД) | КОМБИ | 2,0 КВ КИПА ТФСИ 252, КИНБ | 2014,09- |
АУДИ | А6 Авант (4Г5, К7, 4ГД) | КОМБИ | 2,0 КВ КДНБ ТФСИ 180 | 2011,06- |
АУДИ | А7 Спортбак (4ГА, 4ГФ) | ЛИФТБАКК | 1,8 КВ КИГА ТФСИ 190 | 2015,04- |
АУДИ | А7 Спортбак (4ГА, 4ГФ) | ЛИФТБАКК | 2,0 КВ КИНБ ТФСИ КУАТТРО 252, КИПА | 2015,05- |
АУДИ | А7 Спортбак (4ГА, 4ГФ) | ЛИФТБАКК | 2,0 КВ КИПА ТФСИ 252 | 2014,09- |
АУДИ | А7 Спортбак (4ГА, 4ГФ) | ЛИФТБАКК | 2,0 КВ КИПБ ТФСИ КУАТТРО 249 | 2015,05- |
АУДИ | К5 (8Р) | ФУОРИСТРАДА | 2,0 КВ КНКБ ТФСИ КУАТТРО 180, КДНБ | 2009,08- |
АУДИ | К5 (8Р) | ФУОРИСТРАДА | 2,0 КВ КНКД ТФСИ КУАТТРО 224 | 2012,06- |
АУДИ | К5 (8Р) | ФУОРИСТРАДА | 2,0 КВ КПМБ ТФСИ КУАТТРО 220 | 2013,05- |
АУДИ | К5 (8Р) | ФУОРИСТРАДА | 2,0 КВ КДНК ТФСИ КУАТТРО 211, КПМА, КАЭБ | 2008,11- |
АУДИ | К7 (4М) | ФУОРИСТРАДА | 2,0 КВ КИРБ ТФСИ КУАТТРО 252 | 2015,08- |
АУДИ | ТТ (ФВ3) | КОУПЭ | 2,0 КВ КДЖСФ ТТС КУАТТРО 286 | 2015,02- |
АУДИ | ТТ (ФВ3) | КОУПЭ | 2,0 КВ КДЖСГ ТТС КУАТТРО 310 | 2014,11- |
АУДИ | ТТ (ФВ3) | КОУПЭ | 2,0 КВ КХХК ТФСИ КУАТТРО 230 | 2014,07- |
АУДИ | ТТ (ФВ3) | КОУПЭ | 2,0 КВ КХХК ТФСИ 230 | 2014,07- |
АУДИ | ТТ (ФВ3) | КОУПЭ | 2,0 КВ КИФБ ТТС КУАТТРО 292 | 2015,07- |
АУДИ | Родстер ТТ (ФВ9) | КАБРИОЛЭТ | 2,0 КВ КДЖСГ ТТС КУАТТРО 310 | 2014,11- |
АУДИ | Родстер ТТ (ФВ9) | КАБРИОЛЭТ | 2,0 КВ КДЖСФ ТТС КУАТТРО 286 | 2015,02- |
АУДИ | Родстер ТТ (ФВ9) | КАБРИОЛЭТ | 2,0 КВ КХХК ТФСИ КУАТТРО 230 | 2014,11- |
АУДИ | Родстер ТТ (ФВ9) | КАБРИОЛЭТ | 2,0 КВ КХХК ТФСИ 230 | 2014,11- |
МЕСТО | ЛЕОН (5Ф1) | ЛИФТБАКК | 1,8 КВ КДЖСА ТСИ 180 | 2013,02- |
МЕСТО | ЛЕОН (5Ф1) | ЛИФТБАКК | 2,0 КВ КДЖСА КУПРА 280 | 2013,10- |
МЕСТО | ЛЕОН (5Ф1) | ЛИФТБАКК | 2,0 КВ КДЖСЭ КУПРА 265 | 2013,10- |
МЕСТО | СК ЛЕОНА (5Ф5) | КОУПЭ | 2,0 КВ КДЖСЭ КУПРА 265 | 2013,10- |
МЕСТО | СК ЛЕОНА (5Ф5) | КОУПЭ | 1,8 КВ КДЖСА ТСИ 180 | 2013,02- |
МЕСТО | СК ЛЕОНА (5Ф5) | КОУПЭ | 2,0 КВ КДЖСА КУПРА 280 | 2013,10- |
МЕСТО | СТ ЛЕОНА (5Ф8) | КОМБИ | 1,8 КВ КДЖСА ТСИ 180 | 2013,10- |
МЕСТО | СТ ЛЕОНА (5Ф8) | КОМБИ | 2,0 КВ КДЖСА КУПРА 280 | 2013,10- |
МЕСТО | СТ ЛЕОНА (5Ф8) | КОМБИ | 2,0 КВ КДЖСЭ КУПРА 265 | 2013,10- |
СКОДА | ОКТАВИА (5Э3) | ЛИФТБАКК | 1,8 КВ КДЖСА ТСИ 180 | 2012,11- |
СКОДА | ОКТАВИА (5Э3) | ЛИФТБАКК | 2,0 КВ КХХБ ТСИ РС 220 | 2013,05- |
СКОДА | ОКТАВИА (5Э3) | ЛИФТБАКК | 1,8 КВ КДЖСА ТСИ 4С4 180 | 2014,09- |
СКОДА | ОКТАВИА Комби (5Э5) | КОМБИ | 1,8 КВ КДЖСБ ТСИ 180, КДЖСА | 2012,11- |
СКОДА | ОКТАВИА Комби (5Э5) | КОМБИ | 2,0 КВ КХХБ ТСИ РС 220 | 2012,11- |
СКОДА | ПРЕВОСХОДНОЕ комби (3В5) | КОМБИ | 1,8 КВ КДЖСА ТСИ 180, КДЖСК | 2015,03- |
СКОДА | ПРЕВОСХОДНОЕ комби (3В5) | КОМБИ | 2,0 КВ КДЖСА ТСИ 4С4 280 | 2015,03- |
СКОДА | ПРЕВОСХОДНОЕ комби (3В5) | КОМБИ | 2,0 КВ КХХБ ТСИ 220 | 2015,03- |
ВВ | ЖУК (5К1, 5К2) | ЛИФТБАКК | 2,0 КВ КУЛК ТСИ 220 | 2014,12- |
ВВ | Кабриолет ЖУКА (5К7, 5К8) | КАБРИОЛЭТ | 2,0 КВ КУЛК ТСИ 220 | 2014,12- |
ВВ | Кабриолет ГОЛЬФА ВИ (517) | КАБРИОЛЭТ | 2,0 КВ КУЛК ТСИ 220 | 2013,11- |
ВВ | ГОЛЬФ ВИИ (5Г1, БЭ1) | ЛИФТБАКК | 2,0 КВ КХХА ГТИ 230 | 2013,04- |
ВВ | ГОЛЬФ ВИИ (5Г1, БЭ1) | ЛИФТБАКК | 2,0 КВ КСДА ГТИ 220, КХХБ, КСКБ | 2013,04- |
ВВ | ГОЛЬФ ВИИ (5Г1, БЭ1) | ЛИФТБАКК | 2,0 КВ КДЖСК Р 4МОТИОН 300 | 2013,11- |
ВВ | ГОЛЬФ ВИИ (5Г1, БЭ1) | ЛИФТБАКК | 2,0 КВ КСКА ГТИ 210, КНТА | 2013,11- |
ВВ | ГОЛЬФ ВИИ (5Г1, БЭ1) | ЛИФТБАКК | 2,0 КВ КДЖСБ Р 4МОТИОН 280 | 2013,11- |
ВВ | Комби ГОЛЬФА ВИИ (БА5) | КОМБИ | 2,0 КВ КДЖСК Р 4МОТИОН 300 | 2015,03- |
ВВ | Комби ГОЛЬФА ВИИ (БА5) | КОМБИ | 2,0 КВ КДЖСБ Р 4МОТИОН 280 | 2015,03- |
ВВ | ПАССАТ (3Г2) | СЕДАН | 2,0 КВ КХХБ ТСИ 220, КСДА | 2015,02- |
ВВ | ПАССАТ (3Г2) | СЕДАН | 1,8 КВ КДЖСА ТСИ 180, КДЖСК | 2015,02- |
ВВ | ПАССАТ АЛЛТРАКК (3Г5) | КОМБИ | 2,0 КВ КХХБ ТСИ 4МОТИОН 220 | 2015,07- |
ВВ | Вариант ПАССАТ (3Г5) | КОМБИ | 2,0 КВ КХХБ ТСИ 220, КСДА | 2015,02- |
ВВ | Вариант ПАССАТ (3Г5) | КОМБИ | 1,8 КВ КДЖСА ТСИ 180, КДЖСК | 2015,02- |
ВВ | ПОЛО (6Р, 6К) | ЛИФТБАКК | 1,8 КВ ДАДЖБ ГТИ 192, ДАДЖА | 2014,11- |
ВВ | СКИРОККО (137, 138) | КОУПЭ | 2,0 КВ КУЛА ТСИ 180 | 2013,11- |
ВВ | СКИРОККО (137, 138) | КОУПЭ | 2,0 КВ КУЛК ТСИ 220 | 2013,11- |
Наши преимущества
1. Водяные помпы изготовленные для того чтобы взыскать спецификации ОЭ
2. Наборы приурочивая пояса енгинерд для того чтобы взыскать фитмент ОЭ и качество
3. Водяные помпы испытанные уплотнение и утечка 100%
4. Подшипники и уплотнения Унитилисед обеспечивают более длинные интервалы обслуживания
5. Конструировал соотвествовать качества и фитмент ОЭ
6. обеспечьте качественный сервис для клиентов
7. хорошая репутация в поле автозапчастей
8. Конкурентоспособная цена & высококачественное
Изображение деталей:
Хотите узнать больше подробностей об этом продукте