Подшипник колеса автомобиля ширины 84.5мм для гольфа Джетта 5К0498621 1Т0498621 ВВ Ауди А3
Подробная информация о продукте:
Место происхождения: | Китай |
Фирменное наименование: | MANER |
Сертификация: | ISO9001/TS16949 |
Номер модели: | 1ТД 498 621 |
Оплата и доставка Условия:
Количество мин заказа: | 10пкс/консултатион |
---|---|
Цена: | Negotiation |
Упаковывая детали: | Стандартная упаковка экспорта |
Время доставки: | 5-15 дней работы |
Условия оплаты: | Соединение L/C T/T Paypal западное |
Поставка способности: | 10000 частей/в месяц |
Подробная информация |
|||
Номер OE: | 1К0 407 621 Б 1ТД 498 621 | Автомобиль делает: | ВВ Ауди А3 ТТ играет в гольф Джетта Пассат Тигуан |
---|---|---|---|
Ширина: | 84.5мм | Внутренний диаметр: | 27.5mm |
Наружный диаметр: | 136mm | Круг Ø отверстия для болтов: | 112mm |
Нум. отверстий: | 4 | Вес: | 3.12КГ |
Высокий свет: | wheel bearing set,axle wheel bearing |
Характер продукции
Подшипник колеса автомобиля ширины 84.5мм для гольфа Джетта 5К0498621 1Т0498621 ВВ Ауди А3
Подшипник колеса для гольфа Джетта Пассат Тигуан 5К0498621 1Т0 498 621 ВВ Ауди А3 ТТ
Детали продукта:
- Ширина: 84,5 мм
- Внутренний диаметр: 27,5 мм
- Наружный диаметр: 136 мм
- Круг Ø отверстия для болтов: 112 мм
- Тип подшипника: Антифрикционный подшипник
- Вес: 3,12 кг
- Нум. отверстий: 4
ВВ Кäфер (5 1 5 2) 1,2 ТСИ | 77 Кв | 1197 ККМ | 105ПС | 2011/07->… |
ВВ Кäфер (5 1 5 2) 1,2 ТСИ 16В | 77 Кв | 1197 ККМ | 105ПС | 2014/12->… |
ВВ Кäфер (5 1, 6в4) < span="" Class="lüfte"> 1,4 ТСИ | 118 КВ | 1390 ККМ | 160ПС | 2011/10->… |
ВВ Кäфер (5 1, 6в4) < span="" Class="lüfte"> 1,4 ТСИ | 110 КВ | 1395 ККМ | 150ПС | 2014/12->… |
ВВ Кäфер (5 1, 6в4) < span="" Class="lüfte"> 1,6 ТДИ | 77 Кв | 1598 ККМ | 105ПС | 2011/10->… |
ВВ Кäфер (5 1 5 2) 1,8 ТСИ | 125 КВ | 1798 ККМ | 170ПС | 2013/12->… |
ВВ Кäфер (5 1, 6в4) < span="" Class="lüfte"> 2,0 ТДИ | 103 КВ | 1968 ККМ | 140ПС | 2011/04->… |
ВВ Кäфер (5 1, 6в4) < span="" Class="lüfte"> 2,0 ТДИ | 110 КВ | 1968 ККМ | 150ПС | 2014/07->… |
ВВ Кäфер (5 1, 6в4) < span="" Class="lüfte"> 2,0 ТДИ | 81 Кв | 1968 ККМ | 110ПС | 2014/06->… |
ВВ Кäфер (5 1, 6в4) < span="" Class="lüfte"> 2,0 ТСИ | 147 КВ | 1984 ККМ | 200ПС | 2011/04->… |
ВВ Кäфер (5 1, 6в4) < span="" Class="lüfte"> 2,0 ТСИ | 155 КВ | 1984 ККМ | 211ПС | 2012/12->… |
ВВ Кäфер (5 1, 6в4) < span="" Class="lüfte"> 2,0 ТСИ | 162 КВ | 1984 ККМ | 220ПС | 2014/12->… |
ВВ Кäфер (5 1 5 2) 2,5 | 125 КВ | 2480 ККМ | 170ПС | 2011/04->… |
ВВ Кäфер Кабрио (5-7, 5-8) 1,2 ТСИ | 77 Кв | 1197 ККМ | 105ПС | 2011/12->… |
ВВ Кäфер Кабрио (5-7, 5-8) 1,2 ТСИ 16В | 77 Кв | 1197 ККМ | 105ПС | 2014/12->… |
ВВ Кäфер Кабрио (5-7, 5-8) 1,4 ТСИ | 118 КВ | 1390 ККМ | 160ПС | 2011/12->… |
ВВ Кäфер Кабрио (5-7, 5-8) 1,4 ТСИ | 110 КВ | 1395 ККМ | 150ПС | 2014/12->… |
ВВ Кäфер Кабрио (5-7, 5-8) 1,6 ТДИ | 77 Кв | 1598 ККМ | 105ПС | 2011/12->… |
ВВ Кäфер Кабрио (5-7, 5-8) 1,8 ТСИ | 125 КВ | 1798 ККМ | 170ПС | 2013/12->… |
ВВ Кäфер Кабрио (5-7, 5-8) 2,0 ТДИ | 103 КВ | 1968 ККМ | 140ПС | 2012/04->… |
ВВ Кäфер Кабрио (5-7, 5-8) 2,0 ТДИ | 110 КВ | 1968 ККМ | 150ПС | 2014/09->… |
ВВ Кäфер Кабрио (5-7, 5-8) 2,0 ТДИ | 81 Кв | 1968 ККМ | 110ПС | 2014/06->… |
ВВ Кäфер Кабрио (5-7, 5-8) 2,0 ТСИ | 147 КВ | 1984 ККМ | 200ПС | 2011/12->… |
ВВ Кäфер Кабрио (5-7, 5-8) 2,0 ТСИ | 155 КВ | 1984 ККМ | 210ПС | 2012/12->… |
ВВ Кäфер Кабрио (5-7, 5-8) 2,0 ТСИ | 162 КВ | 1984 ККМ | 220ПС | 2014/12->… |
ВВ Кäфер Кабрио (5-7, 5-8) 2,5 | 125 КВ | 2480 ККМ | 170ПС | 2011/12->… |
Коробка КАДДИ АЛЛТРАКК ВВ (САА) 1,0 ТСИ | 75 кВ | 999 ККМ | 102ПС | 2015/11->… |
Коробка КАДДИ АЛЛТРАКК ВВ (САА) 1,2 ТСИ | 62 КВ | 1197 ККМ | 84ПС | 2015/06->… |
Коробка КАДДИ АЛЛТРАКК ВВ (САА) 1,4 ТГИ КНГ | 81 Кв | 1395 ККМ | 110ПС | 2015/06->… |
Коробка КАДДИ АЛЛТРАКК ВВ (САА) 1,4 ТСИ | 92 КВ | 1395 ККМ | 125ПС | 2015/05->… |
Коробка КАДДИ АЛЛТРАКК ВВ (САА) 2,0 ТДИ | 55 кВ | 1968 ККМ | 75ПС | 2015/05->… |
Коробка КАДДИ АЛЛТРАКК ВВ (САА) 2,0 ТДИ | 75 кВ | 1968 ККМ | 102ПС | 2015/05->… |
Коробка КАДДИ АЛЛТРАКК ВВ (САА) 2,0 ТДИ | 110 КВ | 1968 ККМ | 150ПС | 2015/05->… |
Коробка КАДДИ АЛЛТРАКК ВВ (САА) 2,0 ТДИ 4мотион | 90 кВ | 1968 ККМ | 122ПС | 2015/05->… |
Коробка КАДДИ АЛЛТРАКК ВВ (САА) 2,0 ТДИ 4мотион | 110 КВ | 1968 ККМ | 150ПС | 2015/11->… |
КАДДИ АЛЛТРАКК Варианте ВВ (САБ) 1,0 ТСИ | 75 кВ | 999 ККМ | 102ПС | 2015/11->… |
КАДДИ АЛЛТРАКК Варианте ВВ (САБ) 1,2 ТСИ | 62 КВ | 1197 ККМ | 84ПС | 2015/06->… |
КАДДИ АЛЛТРАКК Варианте ВВ (САБ) 1,4 ТГИ КНГ | 81 Кв | 1395 ККМ | 110ПС | 2015/06->… |
КАДДИ АЛЛТРАКК Варианте ВВ (САБ) 1,4 ТСИ | 92 КВ | 1395 ККМ | 125ПС | 2015/05->… |
КАДДИ АЛЛТРАКК Варианте ВВ (САБ) 2,0 ТДИ | 55 кВ | 1968 ККМ | 75ПС | 2015/05->… |
КАДДИ АЛЛТРАКК Варианте ВВ (САБ) 2,0 ТДИ | 75 кВ | 1968 ККМ | 102ПС | 2015/05->… |
КАДДИ АЛЛТРАКК Варианте ВВ (САБ) 2,0 ТДИ | 110 КВ | 1968 ККМ | 150ПС | 2015/05->… |
КАДДИ АЛЛТРАКК Варианте ВВ (САБ) 2,0 ТДИ 4мотион | 90 кВ | 1968 ККМ | 122ПС | 2015/05->… |
КАДДИ АЛЛТРАКК Варианте ВВ (САБ) 2,0 ТДИ 4мотион | 110 КВ | 1968 ККМ | 150ПС | 2015/11->… |
КАДДИ ИИИ Кастен ВВ (2КА, 2КХ, 2КА 2КХ) 1,2 ТСИ | 63 КВ | 1197 ККМ | 86ПС | 2010/09-> 2015/05 |
КАДДИ ИИИ Кастен ВВ (2КА, 2КХ, 2КА 2КХ) 1,2 ТСИ | 77 Кв | 1197 ККМ | 105ПС | 2010/09-> 2015/05 |
Кадды ИИИ Кастен ВВ (2КА, 2КХ, 2КА 2КХ) 1,4 | 55 кВ | 1390 ККМ | 75ПС | 2004/03-> 2006/05 |
Кадды ИИИ Кастен ВВ (2КА, 2КХ, 2КА 2КХ) 1,4 | 59 Кв | 1390 ККМ | 80ПС | 2006/05-> 2010/08 |
Кадды ИИИ Кастен ВВ (2КА, 2КХ, 2КА 2КХ) 1,6 | 75 кВ | 1595 ККМ | 102ПС | 2004/04-> 2015/05 |
КАДДИ ИИИ Кастен ВВ (2КА, 2КХ, 2КА 2КХ) 1,6 БиФуэл | 75 кВ | 1595 ККМ | 102ПС | 2011/05-> 2015/05 |
КАДДИ ИИИ Кастен ВВ (2КА, 2КХ, 2КА 2КХ) 1,6 ТДИ | 55 кВ | 1598 ККМ | 75ПС | 2010/08-> 2015/05 |
КАДДИ ИИИ Кастен ВВ (2КА, 2КХ, 2КА 2КХ) 1,6 ТДИ | 75 кВ | 1598 ККМ | 102ПС | 2010/08-> 2015/05 |
КАДДИ ИИИ Кастен ВВ (2КА, 2КХ, 2КА 2КХ) 1,9 ТДИ | 77 Кв | 1896 ККМ | 105ПС | 2004/04-> 2010/08 |
КАДДИ ИИИ Кастен ВВ (2КА, 2КХ, 2КА 2КХ) 1,9 ТДИ | 55 кВ | 1896 ККМ | 75ПС | 2005/09-> 2010/08 |
КАДДИ ИИИ Кастен ВВ (2КА, 2КХ, 2КА 2КХ) 1,9 ТДИ 4мотион | 77 Кв | 1896 ККМ | 105ПС | 2008/11-> 2010/08 |
КАДДИ ИИИ Кастен ВВ (2КА, 2КХ, 2КА 2КХ) 2,0 ЭкоФуэл | 80 КВ | 1984 ККМ | 109ПС | 2006/04-> 2015/05 |
КАДДИ ИИИ Кастен ВВ (2КА, 2КХ, 2КА 2КХ) 2,0 СДИ | 51 кВ | 1968 ККМ | 70ПС | 2004/03-> 2010/08 |
КАДДИ ИИИ Кастен ВВ (2КА, 2КХ, 2КА 2КХ) 2,0 ТДИ | 62 КВ | 1968 ККМ | 85ПС | 2010/11-> 2015/05 |
КАДДИ ИИИ Кастен ВВ (2КА, 2КХ, 2КА 2КХ) 2,0 ТДИ | 81 Кв | 1968 ККМ | 110ПС | 2010/08-> 2015/05 |
КАДДИ ИИИ Кастен ВВ (2КА, 2КХ, 2КА 2КХ) 2,0 ТДИ | 125 КВ | 1968 ККМ | 170ПС | 2012/05-> 2015/05 |
КАДДИ ИИИ Кастен ВВ (2КА, 2КХ, 2КА 2КХ) 2,0 ТДИ | 103 КВ | 1968 ККМ | 140ПС | 2007/09-> 2010/08 |
КАДДИ ИИИ Кастен ВВ (2КА, 2КХ, 2КА 2КХ) 2,0 ТДИ 16В | 103 КВ | 1968 ККМ | 140ПС | 2010/11-> 2015/05 |
КАДДИ ИИИ Кастен ВВ (2КА, 2КХ, 2КА 2КХ) 2,0 ТДИ 16В 4мотион | 103 КВ | 1968 ККМ | 140ПС | 2010/11-> 2015/05 |
КАДДИ ИИИ Кастен ВВ (2КА, 2КХ, 2КА 2КХ) 2,0 ТДИ 4мотион | 62 КВ | 1968 ККМ | 85ПС | 2010/12-> 2015/05 |
КАДДИ ИИИ Кастен ВВ (2КА, 2КХ, 2КА 2КХ) 2,0 ТДИ 4мотион | 81 Кв | 1968 ККМ | 110ПС | 2010/08-> 2015/05 |
КАДДИ ИИИ Варианте ВВ (2КБ, 2КДЖ, 2КБ, 2КДЖ) 1,2 ТСИ | 63 КВ | 1197 ККМ | 86ПС | 2010/09-> 2015/05 |
КАДДИ ИИИ Варианте ВВ (2КБ, 2КДЖ, 2КБ, 2КДЖ) 1,2 ТСИ | 77 Кв | 1197 ККМ | 105ПС | 2010/09-> 2015/05 |
КАДДИ ИИИ Варианте ВВ (2КБ, 2КДЖ, 2КБ, 2КДЖ) 1,4 | 55 кВ | 1390 ККМ | 75ПС | 2004/03-> 2006/05 |
КАДДИ ИИИ Варианте ВВ (2КБ, 2КДЖ, 2КБ, 2КДЖ) 1,4 | 59 Кв | 1390 ККМ | 80ПС | 2006/05-> 2010/08 |
КАДДИ ИИИ Варианте ВВ (2КБ, 2КДЖ, 2КБ, 2КДЖ) 1,6 | 75 кВ | 1595 ККМ | 102ПС | 2004/04-> 2015/05 |
КАДДИ ИИИ Варианте ВВ (2КБ, 2КДЖ, 2КБ, 2КДЖ) 1,6 | 74 Кв | 1595 ККМ | 101ПС | 2005/03-> 2015/05 |
КАДДИ ИИИ Варианте ВВ (2КБ, 2КДЖ, 2КБ, 2КДЖ) 1,6 БиФуэл | 75 кВ | 1595 ККМ | 102ПС | 2011/05-> 2015/05 |
КАДДИ ИИИ Варианте ВВ (2КБ, 2КДЖ, 2КБ, 2КДЖ) 1,6 ТДИ | 55 кВ | 1598 ККМ | 75ПС | 2010/08-> 2015/05 |
КАДДИ ИИИ Варианте ВВ (2КБ, 2КДЖ, 2КБ, 2КДЖ) 1,6 ТДИ | 75 кВ | 1598 ККМ | 102ПС | 2010/08-> 2015/05 |
КАДДИ ИИИ Варианте ВВ (2КБ, 2КДЖ, 2КБ, 2КДЖ) 1,9 ТДИ | 77 Кв | 1896 ККМ | 105ПС | 2004/04-> 2010/08 |
КАДДИ ИИИ Варианте ВВ (2КБ, 2КДЖ, 2КБ, 2КДЖ) 1,9 ТДИ | 55 кВ | 1896 ККМ | 75ПС | 2005/09-> 2010/08 |
КАДДИ ИИИ Варианте ВВ (2КБ, 2КДЖ, 2КБ, 2КДЖ) 1,9 ТДИ 4мотион | 77 Кв | 1896 ККМ | 105ПС | 2008/05-> 2010/08 |
КАДДИ ИИИ Варианте ВВ (2КБ, 2КДЖ, 2КБ, 2КДЖ) 2,0 ЭкоФуэл | 80 КВ | 1984 ККМ | 109ПС | 2006/04-> 2015/05 |
КАДДИ ИИИ Варианте ВВ (2КБ, 2КДЖ, 2КБ, 2КДЖ) 2,0 СДИ | 51 кВ | 1968 ККМ | 70ПС | 2004/03-> 2010/08 |
КАДДИ ИИИ Варианте ВВ (2КБ, 2КДЖ, 2КБ, 2КДЖ) 2,0 ТДИ | 81 Кв | 1968 ККМ | 110ПС | 2010/08-> 2015/05 |
КАДДИ ИИИ Варианте ВВ (2КБ, 2КДЖ, 2КБ, 2КДЖ) 2,0 ТДИ | 125 КВ | 1968 ККМ | 170ПС | 2012/05-> 2015/05 |
КАДДИ ИИИ Варианте ВВ (2КБ, 2КДЖ, 2КБ, 2КДЖ) 2,0 ТДИ | 103 КВ | 1968 ККМ | 140ПС | 2007/09-> 2010/08 |
КАДДИ ИИИ Варианте ВВ (2КБ, 2КДЖ, 2КБ, 2КДЖ) 2,0 ТДИ 16В | 103 КВ | 1968 ККМ | 140ПС | 2010/11-> 2015/05 |
КАДДИ ИИИ Варианте ВВ (2КБ, 2КДЖ, 2КБ, 2КДЖ) 2,0 ТДИ 16В 4мотион | 103 КВ | 1968 ККМ | 140ПС | 2010/11-> 2015/05 |
КАДДИ ИИИ Варианте ВВ (2КБ, 2КДЖ, 2КБ, 2КДЖ) 2,0 ТДИ 4мотион | 81 Кв | 1968 ККМ | 110ПС | 2010/08-> 2015/05 |
Коробка КАДДИ ИВ ВВ (САА, САХ) 1,0 ТСИ | 75 кВ | 999 ККМ | 102ПС | 2015/11->… |
Коробка КАДДИ ИВ ВВ (САА, САХ) 1,2 ТСИ | 62 КВ | 1197 ККМ | 84ПС | 2015/06->… |
Коробка КАДДИ ИВ ВВ (САА, САХ) 1,4 ТГИ КНГ | 81 Кв | 1395 ККМ | 110ПС | 2015/06->… |
Коробка КАДДИ ИВ ВВ (САА, САХ) 1,4 ТСИ | 92 КВ | 1395 ККМ | 125ПС | 2015/05->… |
Коробка КАДДИ ИВ ВВ (САА, САХ) 1,6 | 81 Кв | 1598 ККМ | 110ПС | 2015/11->… |
Коробка КАДДИ ИВ ВВ (САА, САХ) 1,6 ТДИ | 55 кВ | 1598 ККМ | 75ПС | 2015/05->… |
Коробка КАДДИ ИВ ВВ (САА, САХ) 1,6 ТДИ | 75 кВ | 1598 ККМ | 102ПС | 2015/05->… |
Коробка КАДДИ ИВ ВВ (САА, САХ) 2,0 ТДИ | 55 кВ | 1968 ККМ | 75ПС | 2015/05->… |
Коробка КАДДИ ИВ ВВ (САА, САХ) 2,0 ТДИ | 75 кВ | 1968 ККМ | 102ПС | 2015/05->… |
Коробка КАДДИ ИВ ВВ (САА, САХ) 2,0 ТДИ | 103 КВ | 1968 ККМ | 140ПС | 2015/05->… |
Коробка КАДДИ ИВ ВВ (САА, САХ) 2,0 ТДИ | 110 КВ | 1968 ККМ | 150ПС | 2015/05->… |
Коробка КАДДИ ИВ ВВ (САА, САХ) 2,0 ТДИ | 81 Кв | 1968 ККМ | 110ПС | 2015/09->… |
Коробка КАДДИ ИВ ВВ (САА, САХ) 2,0 ТДИ 4мотион | 81 Кв | 1968 ККМ | 110ПС | 2015/05->… |
Коробка КАДДИ ИВ ВВ (САА, САХ) 2,0 ТДИ 4мотион | 90 кВ | 1968 ККМ | 122ПС | 2015/05->… |
Коробка КАДДИ ИВ ВВ (САА, САХ) 2,0 ТДИ 4мотион | 103 КВ | 1968 ККМ | 140ПС | 2015/05->… |
Коробка КАДДИ ИВ ВВ (САА, САХ) 2,0 ТДИ 4мотион | 55 кВ | 1968 ККМ | 75ПС | 2015/11->… |
Коробка КАДДИ ИВ ВВ (САА, САХ) 2,0 ТДИ 4мотион | 110 КВ | 1968 ККМ | 150ПС | 2015/11->… |
КАДДИ ИВ Варианте ВВ (САБ, САДЖ) 1,0 ТСИ | 75 кВ | 999 ККМ | 102ПС | 2015/11->… |
КАДДИ ИВ Варианте ВВ (САБ, САДЖ) 1,2 ТСИ | 62 КВ | 1197 ККМ | 84ПС | 2015/06->… |
КАДДИ ИВ Варианте ВВ (САБ, САДЖ) 1,4 ТГИ КНГ | 81 Кв | 1395 ККМ | 110ПС | 2015/06->… |
КАДДИ ИВ Варианте ВВ (САБ, САДЖ) 1,4 ТСИ | 92 КВ | 1395 ККМ | 125ПС | 2015/05->… |
КАДДИ ИВ Варианте ВВ (САБ, САДЖ) 1,6 | 81 Кв | 1598 ККМ | 110ПС | 2015/11->… |
КАДДИ ИВ Варианте ВВ (САБ, САДЖ) 1,6 ТДИ | 55 кВ | 1598 ККМ | 75ПС | 2015/05->… |
КАДДИ ИВ Варианте ВВ (САБ, САДЖ) 1,6 ТДИ | 75 кВ | 1598 ККМ | 102ПС | 2015/05->… |
Вариант КАДДИ ИВ ВВ (САТ, САДЖ) < span="" Class="lüfte"> 2,0 ТДИ | 75 кВ | 1968 ККМ | 102ПС | 2015/05->… |
Вариант КАДДИ ИВ ВВ (САТ, САДЖ) < span="" Class="lüfte"> 2,0 ТДИ | 55 кВ | 1968 ККМ | 75ПС | 2015/05->… |
Вариант КАДДИ ИВ ВВ (САТ, САДЖ) < span="" Class="lüfte"> 2,0 ТДИ | 110 КВ | 1968 ККМ | 150ПС | 2015/05->… |
Вариант КАДДИ ИВ ВВ (САТ, САДЖ) < span="" Class="lüfte"> 2,0 ТДИ | 103 КВ | 1968 ККМ | 140ПС | 2015/05->… |
Вариант КАДДИ ИВ ВВ (САТ, САДЖ) < span="" Class="lüfte"> 2,0 ТДИ | 81 Кв | 1968 ККМ | 110ПС | 2015/09->… |
КАДДИ 2,0 ТДИ 4мотион ИВ Варианте ВВ (САБ, САДЖ) | 81 Кв | 1968 ККМ | 110ПС | 2015/05->… |
КАДДИ 2,0 ТДИ 4мотион ИВ Варианте ВВ (САБ, САДЖ) | 90 кВ | 1968 ККМ | 122ПС | 2015/05->… |
КАДДИ 2,0 ТДИ 4мотион ИВ Варианте ВВ (САБ, САДЖ) | 103 КВ | 1968 ККМ | 140ПС | 2015/05->… |
КАДДИ 2,0 ТДИ 4мотион ИВ Варианте ВВ (САБ, САДЖ) | 110 КВ | 1968 ККМ | 150ПС | 2015/11->… |
ВВ КК (358) 1,4 ТСИ | 118 КВ | 1390 ККМ | 160ПС | 2011/11-> 2016/12 |
ВВ КК (358) 1,4 ТСИ | 110 КВ | 1395 ККМ | 150ПС | 2015/05-> 2016/12 |
ВВ КК (358) 1,4 ТСИ всетопливных | 118 КВ | 1390 ККМ | 160ПС | 2011/11-> 2016/12 |
ВВ КК (358) 1,8 ТСИ | 118 КВ | 1798 ККМ | 160ПС | 2011/11-> 2016/12 |
ВВ КК (358) 1,8 ТСИ | 112 КВ | 1798 ККМ | 152ПС | 2011/11-> 2016/12 |
ВВ КК (358) 2,0 ТДИ | 125 КВ | 1968 ККМ | 170ПС | 2011/11-> 2016/12 |
ВВ КК (358) 2,0 ТДИ | 103 КВ | 1968 ККМ | 140ПС | 2011/11-> 2016/12 |
ВВ КК (358) 2,0 ТДИ | 100 КВ | 1968 ККМ | 136ПС | 2011/11-> 2016/12 |
ВВ КК (358) 2,0 ТДИ | 130 кВ | 1968 ККМ | 177ПС | 2012/12-> 2016/12 |
ВВ КК (358) 2,0 ТДИ | 110 КВ | 1968 ККМ | 150ПС | 2015/05-> 2016/12 |
ВВ КК (358) 2,0 ТДИ | 135 КВ | 1968 ККМ | 184ПС | 2015/05-> 2016/12 |
ВВ КК (358) < span="" Class="lüfte"> 2,0 ТДИ 4мотион | 103 КВ | 1968 ККМ | 140ПС | 2011/11-> 2016/12 |
ВВ КК (358) < span="" Class="lüfte"> 2,0 ТДИ 4мотион | 125 КВ | 1968 ККМ | 170ПС | 2011/11-> 2013/01 |
ВВ КК (358) < span="" Class="lüfte"> 2,0 ТДИ 4мотион | 130 кВ | 1968 ККМ | 177ПС | 2012/12-> 2016/12 |
ВВ КК (358) 2,0 ТСИ | 155 КВ | 1984 ККМ | 210ПС | 2011/11-> 2016/12 |
ВВ КК (358) 2,0 ТСИ | 147 КВ | 1984 ККМ | 200ПС | 2011/11-> 2016/12 |
ВВ КК (358) 3,6 ФСИ 4мотион | 220 КВ | 3597 ККМ | 300ПС | 2011/11-> 2016/12 |
ВВ КК (358) 3,6 ФСИ 4мотион | 206 КВ | 3597 ККМ | 280ПС | 2011/11-> 2016/12 |
ЭОС ВВ (1Ф7, 1Ф8) 1,4 ТСИ | 90 кВ | 1390 ККМ | 122ПС | 2007/11-> 2015/08 |
ЭОС ВВ (1Ф7, 1Ф8) 1,4 ТСИ | 118 КВ | 1390 ККМ | 160ПС | 2008/05-> 2015/08 |
ЭОС ВВ (1Ф7, 1Ф8) 1,6 ФСИ | 85 Кв | 1598 ККМ | 115пс | 2006/06-> 2008/05 |
ЭОС ВВ (1Ф7, 1Ф8) 2,0 ФСИ | 110 КВ | 1984 ККМ | 150ПС | 2006/03-> 2008/05 |
ЭОС ВВ (1Ф7, 1Ф8) 2,0 ТДИ | 100 КВ | 1968 ККМ | 136ПС | 2010/11-> 2015/08 |
ЭОС ВВ (1Ф7, 1Ф8) 2,0 ТДИ | 103 КВ | 1968 ККМ | 140ПС | 2006/06-> 2008/05 |
ЭОС ВВ (1Ф7, 1Ф8) 2,0 ТДИ 16В | 103 КВ | 1968 ККМ | 140ПС | 2008/05-> 2015/08 |
ЭОС ВВ (1Ф7, 1Ф8) 2,0 ТФСИ | 147 КВ | 1984 ККМ | 200ПС | 2006/03-> 2015/08 |
ЭОС ВВ (1Ф7, 1Ф8) 2,0 ТСИ | 155 КВ | 1984 ККМ | 210ПС | 2009/11-> 2015/08 |
ЭОС ВВ (1Ф7, 1Ф8) 3,2 В6 | 184 КВ | 3189 ККМ | 250ПС | 2006/06-> 2009/05 |
ЭОС ВВ (1Ф7, 1Ф8) 3,6 В6 | 191 КВ | 3597 ККМ | 260ПС | 2009/05-> 2010/11 |
ГОЛЬФ ВВ ПЛЮС (5М 1, 521) 1,0 | 53 КВ | 999 ККМ | 72ПС | 2005/10-> 2013/12 |
ГОЛЬФ ВВ ПЛЮС (5М 1, 521) 1,0 | 48 КВ | 999 ККМ | 65ПС | 2005/08-> 2013/12 |
ГОЛЬФ ВВ ПЛЮС (5М 1, 521) 1,2 ТСИ | 63 КВ | 1197 ККМ | 86ПС | 2010/05-> 2013/12 |
ГОЛЬФ ВВ ПЛЮС (5М 1, 521) 1,2 ТСИ | 77 Кв | 1197 ККМ | 105ПС | 2009/11-> 2013/12 |
ГОЛЬФ ВВ ПЛЮС (5М 1, 521) 1,4 16В | 55 кВ | 1390 ККМ | 75ПС | 2005/01-> 2006/11 |
ГОЛЬФ ВВ ПЛЮС (5М 1, 521) 1,4 16В | 59 Кв | 1390 ККМ | 80ПС | 2006/05-> 2013/12 |
ГОЛЬФ ВВ ПЛЮС (5М 1, 521) 1,4 ФСИ | 66 Кв | 1390 ККМ | 90ПС | 2005/07-> 2006/11 |
ГОЛЬФ ВВ ПЛЮС (5М 1, 521) 1,4 ТСИ | 103 КВ | 1390 ККМ | 140ПС | 2006/05-> 2008/06 |
ГОЛЬФ ВВ ПЛЮС (5М 1, 521) 1,4 ТСИ | 125 КВ | 1390 ККМ | 170ПС | 2006/05-> 2008/06 |
ГОЛЬФ ВВ ПЛЮС (5М 1, 521) 1,4 ТСИ | 90 кВ | 1390 ККМ | 122ПС | 2007/06-> 2013/12 |
ГОЛЬФ ВВ ПЛЮС (5М 1, 521) 1,4 ТСИ | 118 КВ | 1390 ККМ | 160ПС | 2008/06-> 2013/12 |
ГОЛЬФ ВВ ПЛЮС (5М 1, 521) 1,6 | 75 кВ | 1595 ККМ | 102ПС | 2005/05-> 2013/12 |
ГОЛЬФ ВВ ПЛЮС (5М 1, 521) 1,6 БиФуэл | 75 кВ | 1595 ККМ | 102ПС | 2009/05-> 2013/12 |
ГОЛЬФ ВВ ПЛЮС (5М 1, 521) 1,6 ФСИ | 85 Кв | 1598 ККМ | 115пс | 2005/01-> 2008/05 |
ГОЛЬФ ВВ ПЛЮС (5М 1, 521) 1,6 всетопливное | 75 кВ | 1595 ККМ | 102ПС | 2007/11-> 2013/12 |
ГОЛЬФ ВВ ПЛЮС (5М 1, 521) 1,6 ТДИ | 66 Кв | 1598 ККМ | 90ПС | 2009/02-> 2013/12 |
ГОЛЬФ ВВ ПЛЮС (5М 1, 521) 1,6 ТДИ | 77 Кв | 1598 ККМ | 105ПС | 2009/03-> 2013/12 |
ГОЛЬФ ВВ ПЛЮС (5М 1, 521) 1,9 ТДИ | 77 Кв | 1896 ККМ | 105ПС | 2005/01-> 2009/01 |
ГОЛЬФ ВВ ПЛЮС (5М 1, 521) 1,9 ТДИ | 66 Кв | 1896 ККМ | 90ПС | 2005/05-> 2008/12 |
ГОЛЬФ ВВ ПЛЮС (5М 1, 521) 2,0 ФСИ | 110 КВ | 1984 ККМ | 150ПС | 2005/05-> 2008/06 |
ГОЛЬФ ВВ ПЛЮС (5М 1, 521) 2,0 ТДИ | 100 КВ | 1968 ККМ | 136ПС | 2005/05-> 2013/12 |
ГОЛЬФ ВВ ПЛЮС (5М 1, 521) 2,0 ТДИ | 103 КВ | 1968 ККМ | 140ПС | 2005/12-> 2011/05 |
ГОЛЬФ ВВ ПЛЮС (5М 1, 521) 2,0 ТДИ | 96 Кв | 1968 ККМ | 131ПС | 2005/05-> 2007/05 |
ГОЛЬФ ВВ ПЛЮС (5М 1, 521) 2,0 ТДИ | 81 Кв | 1968 ККМ | 110ПС | 2009/01-> 2013/12 |
ГОЛЬФ ВВ ПЛЮС (5М 1, 521) 2,0 ТДИ 16В | 103 КВ | 1968 ККМ | 140ПС | 2005/01-> 2013/12 |
ГОЛЬФ в ВВ (1К 1) 1,0 | 53 КВ | 999 ККМ | 72ПС | 2005/10-> 2008/11 |
